Tipper Trav är ett gratis besluts- och optimeringsverktyg för V85. Tipper Travs spelmotor ger dig stöd i ditt systembygge för V85 där du har full kontroll genom hela byggprocessen; Tipper Trav ger dig överblicken och beslutsunderlaget för att göra det smartare och med bättre underlag.
Gå till startsidan för att använda verktyget och spelmotorn för att bygga ett system till aktuell omgång.
Här får du ett spelförslag till V85 på Solvalla 27 september 2026. Spelförslaget som har 3 spikar är automatiskt genererat med Tipper Travs spelmotor. Systemet är genererat med snabbvalet "Snabbspringaren". Snabbvalet är beprövat och baseras i huvudsak på km-tid, spelvärde, odds och streck%.
V85 på Solvalla 27 september 2026
Omsättning: 21,6 miljoner kronor
Solvalla är en 1000 metersbana med ett upplopp på 200 meter.
Spelförslag
Obs! Detta är inte ett inlämningskvitto.
Inga spel görs på Tippertrav.se.
| Avd | Hästar |
|---|---|
| 1 | 2 Steady Spender |
| 2 | 2 3 6 7 10 |
| 3 | 1 3 |
| 4 | 1 2 6 7 8 9 10 |
| 5 | 1 2 4 6 7 9 11 |
| 6 | 4 6 |
| 7 | 5 City Slicker |
| 8 | 11 Intro |
| 8 rätt: | 0 | × | 16 951 kr | = | 0 kr |
| 7 rätt: | 0 | × | 276 kr | = | 0 kr |
| 6 rätt: | 0 | × | 38 kr | = | 0 kr |
| 5 rätt: | 2 | × | – | = | 0 kr |
| Summa: | 0 kr | ||||
Avdelningar
Avdelning 1 SPIK – Uttagningslopp till RS Mustang Svenskt Trav-Kriterium
2640 m, autostart, start 15:00.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iron Dice | Carl Johan Jepson | 5,5% | 14,37 | 26 | 1.13,6 | 29% | 6 | 1:13,7 | 18,02 |
| 2 | Steady Spender | Magnus A Djuse | 40,6% | 2,16 | 82 | 1.11,1 | 45% | 1 | 1:12,9 | 2,04 |
| 3 | Billy Hill | Thomas Dalborg | 0,8% | 63,37 | 17 | 1.13,4 | 29% | 5 | 1:13,6 | 63,33 |
| 4 | Victorious Tile | Per Nordström | 0,3% | 60,66 | 11 | 1.12,8 | 0% | 8 | 1:14,8 | 67,27 |
| 5 | Buzz Lane | Björn Goop | 22,7% | 4,16 | 48 | 1.13,2 | 60% | 11 Gal | u | 4,23 |
| 6 | Troja Tooma | Peter G Norman | 1,5% | 31,10 | 19 | 1.11,5 | 10% | 4 | 1:13,5 | 37,10 |
| 7 | Indian | Conrad Lugauer | 4,3% | 20,65 | 28 | 1.11,9 | 33% | 7 | 1:14,0 | 22,21 |
| 8 | Perfect Batch | Rikard N Skoglund | 0,6% | 62,08 | 20 | 1.12,2 | 27% | 9 Gal | 1:14,8 | 74,38 |
| 9 | Nero Silver | Fredrik Plassen | 0,5% | 64,95 | 10 | 1.14,2 | 12% | 10 Gal | 1:15,0 | 89,08 |
| 10 | Money Today | Johan Untersteiner | 3,3% | 20,17 | 27 | 1.13,3 | 80% | 3 | 1:13,3 | 23,12 |
| 11 | Borups Eloh | Mats E Djuse | 6,8% | 16,98 | 24 | 1.13,8 | 50% | Disk | p8 | 16,50 |
| 12 | Mister Nabab | Daniel Wäjersten | 13,3% | 6,49 | 42 | 1.11,8 | 38% | 2 | 1:13,1 | 6,04 |
Avdelning 2 – Uttagningslopp till RS Mustang Svenskt Trav-Oaks
2140 m, autostart, start 15:22.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary Dreams | Zeb Jonasson | 0,4% | 48,86 | 15 | 1.14,3 | 29% | Disk | 9 | 89,17 |
| 2 | Magnification | Daniel Wäjersten | 28,5% | 3,02 | 75 | 1.11,9 | 22% | 5 | 1:13,2 | 2,79 |
| 3 | Followup | Adrian Kolgjini | 4,3% | 11,12 | 32 | 1.13,0 | 25% | 6 Gal | 1:13,5 | 19,15 |
| 4 | Briljant Töll | Johan Untersteiner | 2,8% | 19,67 | 21 | 1.14,2 | 20% | 3 | 1:13,0 | 33,33 |
| 5 | Fade My Way | Dante Kolgjini | 0,3% | 37,38 | 12 | 1.14,0 | 11% | 9 Gal | u | 117,14 |
| 6 | Revin Boko | Mats E Djuse | 12,0% | 10,77 | 38 | 1.12,5 | 50% | 8 Gal | 1:14,5 | 7,16 |
| 7 | Deer Hunter | Magnus A Djuse | 11,3% | 11,10 | 34 | 1.12,9 | 67% | 2 | 1:12,9 | 8,84 |
| 8 | Aperfectsavior | Rikard N Skoglund | 0,3% | 24,80 | 24 | 1.12,1 | 22% | 7 | 1:13,5 | 58,69 |
| 9 | Out or In | Carl Johan Jepson | 0,2% | 38,98 | 12 | 1.14,8 | 12% | 11 | u | 101,86 |
| 10 | Thai Medina | Björn Goop | 39,2% | 2,78 | 81 | 1.11,3 | 67% | 1 | 1:12,8 | 2,43 |
| 11 | Erica Palema | Hans Crebas | 0,1% | 44,53 | 12 | 1.14,3 | 12% | 10 Gal | u | 119,03 |
| 12 | Show Me Heaven | Claes Sjöström | 0,4% | 33,53 | 19 | 1.12,4 | 13% | 4 | 1:13,2 | 53,19 |
Avdelning 3 – Uttagningslopp till RS Mustang Svenskt Trav-Kriterium
2640 m, autostart, start 15:44.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catch and Go | Daniel Wäjersten | 50,3% | 1,81 | 78 | 1.12,8 | 33% | Disk | kubu | 1,90 |
| 2 | Mister Navajo | Victor Rosleff | 1,2% | 31,89 | 23 | 1.12,2 | 50% | 6 | 1:13,0 | 47,96 |
| 3 | Willy Rapid | Carl Johan Jepson | 19,2% | 4,23 | 45 | 1.12,8 | 42% | Disk | u | 4,35 |
| 4 | Vince Wynn | Andreas Lövdal | 6,3% | 11,65 | 27 | 1.12,4 | 17% | 7 | 1:13,0 | 11,95 |
| 5 | Magnus Palema | Hans Crebas | 0,8% | 45,19 | 19 | 1.13,3 | 29% | Disk | u | 54,75 |
| 6 | Maximus Express | Mats E Djuse | 2,8% | 33,69 | 25 | 1.12,7 | 33% | 3 | 1:12,6 | 31,19 |
| 7 | The Hustler | Rikard N Skoglund | 0,3% | 85,64 | 13 | 1.14,4 | 29% | 8 | 1:13,2 | 126,18 |
| 8 | Henessi Otan | Stefan Persson | 1,6% | 28,29 | 24 | 1.13,1 | 80% | 9 | 1:13,4 | 33,17 |
| 9 | Muscle Express | Per Nordström | 1,0% | 71,00 | 21 | 1.12,7 | 33% | 4 | 1:12,7 | 57,15 |
| 10 | Toto Tooma | Johan Untersteiner | 2,9% | 26,41 | 26 | 1.11,6 | 12% | 1 | 1:12,3 | 23,68 |
| 11 | Com Best | Magnus A Djuse | 9,0% | 16,24 | 32 | 1.12,3 | 60% | 5 | 1:12,8 | 10,17 |
| 12 | Court One | Björn Goop | 4,7% | 16,77 | 19 | 1.14,0 | 25% | 2 | 1:12,5 | 13,99 |
Avdelning 4 – Uttagningslopp till RS Mustang Svenskt Trav-Oaks
2140 m, autostart, start 16:06.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatal Attraction | Adrian Kolgjini | 12,0% | 8,23 | 47 | 1.13,3 | 25% | Disk | 10 | 9,39 |
| 2 | I See Tail Lights | Markus B Svedberg | 26,8% | 4,42 | 82 | 1.11,5 | 29% | 1 | 1:12,5 | 2,97 |
| 3 | Tidig Tooma | Jevgeni Ivanov | 0,2% | 51,72 | 13 | 1.12,8 | 0% | 9 | 1:13,5 | 120,67 |
| 4 | Jula Donatella | Magnus A Djuse | 2,9% | 18,13 | 30 | 1.13,3 | 33% | 5 | 1:12,9 | 24,36 |
| 5 | Illicit Hooch | Oskar Kylin Blom | 0,8% | 40,73 | 12 | 1.14,6 | 17% | 7 | 1:13,0 | 71,28 |
| 6 | Bo Katan | Emilia Leo | 0,6% | 11,83 | 30 | 1.12,4 | 0% | 8 | 1:13,1 | 48,49 |
| 7 | Mellby Orkide | Örjan Kihlström | 24,0% | 4,49 | 72 | 1.13,2 | 22% | Disk | 11 | 4,77 |
| 8 | Cruiser | Johan Untersteiner | 17,4% | 5,85 | 67 | 1.12,0 | 80% | 3 | 1:12,7 | 3,98 |
| 9 | Zeebreeze | Daniel Wäjersten | 11,5% | 7,36 | 55 | 1.13,0 | 60% | 2 | 1:12,5 | 9,06 |
| 10 | Procope | Carl Johan Jepson | 0,6% | 28,82 | 26 | 1.12,6 | 25% | 4 | 1:12,8 | 55,49 |
| 11 | Navy Cut | Mats E Djuse | 1,4% | 28,32 | 23 | 1.13,4 | 29% | 6 | 1:13,0 | 31,00 |
| 12 | Klara Godiva | Rikard N Skoglund | 1,7% | 21,19 | 19 | 1.13,4 | 10% | 10 Gal | u | 32,98 |
Avdelning 5 – Uttagningslopp till RS Mustang Svenskt Trav-Kriterium
2640 m, autostart, start 16:28.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coloneltomparker | Johan Untersteiner | 6,2% | 14,33 | 35 | 1.11,9 | 17% | Disk | u | 11,10 |
| 2 | Bravo Desoto | Christian Fiore | 1,3% | 21,83 | 24 | 1.11,7 | 6% | 3 | 1:12,7 | 39,66 |
| 3 | Ulix Turner | Carl Johan Jepson | 2,8% | 14,12 | 24 | 1.13,2 | 0% | 4 | 1:12,8 | 17,72 |
| 4 | Reagan Boko | Robin Bakker | 19,8% | 3,76 | 79 | 1.11,7 | 33% | 9 | u | 3,93 |
| 5 | Yardbird | Rikard N Skoglund | 0,6% | 30,16 | 15 | 1.13,5 | 12% | 8 Gal | 1:13,8 | 45,95 |
| 6 | Banzai Brodde | Dwight Pieters | 6,8% | 12,16 | 32 | 1.12,5 | 17% | 6 | 1:13,0 | 10,73 |
| 7 | Zarajevo Games | Daniel Wäjersten | 30,9% | 4,78 | 70 | 1.13,2 | 62% | 7 | 1:13,7 | 4,32 |
| 8 | Vancouver Tile | Björn Goop | 1,2% | 29,83 | 20 | 1.12,7 | 12% | 2 | 1:12,7 | 46,22 |
| 9 | John McClane | André Eklundh | 0,4% | 42,52 | 24 | 1.11,9 | 25% | 5 | 1:12,9 | 63,16 |
| 10 | Wingait Stefan | Stefan Persson | 2,6% | 16,64 | 26 | 1.13,9 | 80% | Disk | u | 21,96 |
| 11 | Po Tay Toes | Fredrik Plassen | 27,4% | 3,78 | 75 | 1.12,6 | 75% | 1 | 1:12,7 | 3,16 |
| 12 | Courage d'Inverne | Oskar Kylin Blom | 0,2% | 50,39 | 12 | 1.14,0 | 30% | Disk | m5 | 143,61 |
Avdelning 6 – Uttagningslopp till RS Mustang Svenskt Trav-Kriterium
2640 m, autostart, start 16:50.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | In Fine Fettle | Mats E Djuse | 3,0% | 28,67 | 26 | 1.11,6 | 33% | 5 | 1:13,4 | 19,34 |
| 2 | Thor Tooma | Magnus A Djuse | 0,5% | 46,80 | 14 | 1.12,8 | 9% | Disk | u | 63,45 |
| 3 | Bourbon Phantasy | Daniel Wäjersten | 5,3% | 24,13 | 21 | 1.13,2 | 33% | 3 | 1:13,4 | 22,42 |
| 4 | Kodiak Zet | Örjan Kihlström | 75,5% | 1,25 | 71 | 1.13,1 | 67% | 1 | 1:13,3 | 1,31 |
| 5 | Baby Love | Oskar Kylin Blom | 1,2% | 28,47 | 12 | 1.12,9 | 11% | 8 | 1:13,7 | 37,85 |
| 6 | Neutron Star | Claes Sjöström | 11,0% | 6,57 | 34 | 1.11,2 | 33% | 2 Gal | 1:13,3 | 5,38 |
| 7 | Crew Lane | Johan Untersteiner | 0,5% | 89,08 | 20 | 1.12,6 | 50% | 7 | 1:13,6 | 72,76 |
| 8 | Bys Arigato | Kevin Oscarsson | 0,1% | – | 7 | 1.12,9 | 8% | 4 Gal | 1:13,4 | 301,88 |
| 9 | Prince of Euro | Per Nordström | 2,2% | 26,66 | 22 | 1.11,9 | 22% | 9 Gal | 1:14,1 | 21,54 |
| 10 | Pivot Caigoo | Carl Johan Jepson | 0,2% | 74,50 | 14 | 1.12,6 | 8% | 6 | 1:13,5 | 92,82 |
| 11 | First Festive Vir | Tomas Pettersson | 0,1% | – | 14 | 1.12,4 | 17% | Disk | 10 | 198,49 |
| 12 | Xanthis Lewis | Markus B Svedberg | 0,7% | 41,99 | 21 | 1.12,5 | 50% | Disk | 11 | 67,89 |
Avdelning 7 SPIK – Uttagningslopp till RS Mustang Svenskt Trav-Kriterium
2640 m, autostart, start 17:13.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mister Never Die | Daniel Wäjersten | 47,3% | 2,06 | 78 | 1.12,6 | 80% | 3 | 1:13,4 | 2,45 |
| 2 | Gilmore Rice | Rikard N Skoglund | 1,7% | 38,49 | 19 | 1.13,3 | 50% | 5 | 1:13,5 | 36,04 |
| 3 | One Express | Claes Sjöström | 3,3% | 33,91 | 13 | 1.12,1 | 0% | 10 Gal | 1:14,5 | 19,20 |
| 4 | Payback River | Mats E Djuse | 4,8% | 42,03 | 21 | 1.13,4 | 29% | 2 | 1:13,4 | 24,65 |
| 5 | City Slicker | Örjan Kihlström | 29,0% | 2,21 | 73 | 1.10,6 | 44% | 4 | 1:13,5 | 2,24 |
| 6 | No Hitter | Björn Goop | 5,3% | 24,14 | 23 | 1.11,6 | 22% | 1 | 1:13,4 | 15,29 |
| 7 | Napoleon Sisu | Oskar J Andersson | 0,3% | 60,12 | 15 | 1.13,2 | 40% | Disk | 9 | 101,62 |
| 8 | Tennessee H.C. | Per Lennartsson | 0,5% | 65,13 | 11 | 1.12,4 | 6% | 6 | 1:13,6 | 70,72 |
| 9 | Evert Palema | Hans Crebas | 0,1% | 98,18 | 15 | 1.13,5 | 33% | 8 | 1:13,8 | 110,18 |
| 10 | Global History | Carl Johan Jepson | 5,0% | 28,78 | 21 | 1.13,9 | 60% | Disk | u | 22,90 |
| 11 | Zicken Zacke Zack | Jorma Kontio | 0,2% | 89,25 | 9 | 1.13,0 | 9% | 9 | 1:14,5 | 90,72 |
| 12 | Nordic Dancer | Erlend Rennesvik | 2,5% | 29,89 | 22 | 1.09,7 | 17% | 7 | 1:13,7 | 19,63 |
Avdelning 8 SPIK – Uttagningslopp till RS Mustang Svenskt Trav-Kriterium
2640 m, autostart, start 17:35.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pure Games | Adrian Kolgjini | 4,5% | 9,32 | 33 | 1.11,7 | 9% | Disk | u | 20,37 |
| 2 | Long Night Out | Björn Goop | 4,0% | 17,39 | 23 | 1.13,3 | 22% | 11 Gal | 1:14,8 | 27,47 |
| 3 | Nanda Devi Cut | Mats E Djuse | 21,5% | 6,74 | 52 | 1.12,3 | 40% | 1 | 1:11,9 | 3,19 |
| 4 | Outer Space | Claes Sjöström | 1,0% | 25,46 | 16 | 1.13,0 | 10% | 8 | 1:13,4 | 59,72 |
| 5 | Kålle | Carl Johan Jepson | 4,3% | 13,66 | 26 | 1.12,1 | 7% | 6 | 1:13,1 | 28,22 |
| 6 | Vulcan Tile | Johan Untersteiner | 4,3% | 21,26 | 24 | 1.12,7 | 12% | 7 | 1:13,1 | 28,40 |
| 7 | Ready for Boarding | Markus B Svedberg | 10,0% | 9,50 | 37 | 1.12,5 | 29% | 5 | 1:12,5 | 12,19 |
| 8 | Pepper Creation | Rikard N Skoglund | 2,7% | 19,72 | 24 | 1.12,8 | 22% | 3 | 1:12,3 | 40,34 |
| 9 | Ideal Kronos | Örjan Kihlström | 10,0% | 11,13 | 35 | 1.12,5 | 44% | 10 | 1:13,9 | 11,61 |
| 10 | Turner Ale | Daniel Wäjersten | 3,4% | 18,53 | 24 | 1.13,9 | 50% | 4 | 1:12,4 | 35,00 |
| 11 | Intro | Magnus A Djuse | 34,0% | 2,60 | 80 | 1.11,8 | 50% | 2 | 1:12,0 | 2,15 |
| 12 | Campitj | Tom Horpestad | 0,4% | 46,53 | 6 | 1.13,2 | 0% | 9 | 1:13,9 | 156,29 |