V85 på Halmstad – 2 juli 2026

Spel pågår – spela på ATG

Tipper Trav är ett besluts- och optimeringsverktyg för V85. Du får stöd i ditt systembyggande för V85 där du har full kontroll genom hela byggprocessen; Tipper Trav ger dig överblicken och beslutsunderlaget för att göra det snabbare och med bättre underlag.

Här får du ett spelförslag till V85 på Halmstad 2 juli 2026. Spelförslaget baseras på Tipper AI som är ett sammanvägt helhetsindex (0–100 %) som kombinerar häststyrka, streck, odds, trender och kuskkvalitet. Tipper AI är optimerad med maskininlärning baserad på resultatet av över 4 000 travlopp sedan 2016.

Avdelning 1 – BRAVIDA - SprinterMästaren - Uttagningslopp

1609 m, autostart, start 19:10.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% PI HS
1 Ghirardelli Per Nordström 7,2% 3,35 42 1.11,6 11% 28 36
2 Lion Express Björn Goop 22,2% 99,99 29 1.13,0 50% 37 42
3 Joker Ima Peter G Norman 1,3% 99,99 13 1.11,5 12% 11 34
4 Blank Örjan Kihlström 49,0% 1,81 76 1.09,1 12% 45 68
5 Mountcastle Magnus A Djuse 6,9% 4,42 37 1.09,7 0% 22 39
6 Jay Jay Zet Carl Johan Jepson 5,0% 73,07 19 1.11,3 14% 22 41
7 Pasion d'Oro Robin Bakker 7,2% 43,84 20 1.12,5 67% 93 63
8 Nicolai Hanover Adrian Kolgjini 1,2% 18,26 14 1.12,7 10% 19 21

Avdelning 2 – LANTMÄNNEN - SprinterMästaren - Uttagningslopp

1609 m, autostart, start 19:32.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% PI HS
1 Ivanisevic Rikard N Skoglund 11,5% 1,39 67 1.12,2 45% 50 49
2 Gomari Dante Kolgjini 11,1% 7,67 27 1.11,7 33% 47 55
3 J.H.Oliver Björn Goop 5,4% 43,97 15 1.12,0 13% 28 31
4 Golden Boy Alessandro Gocciadoro 61,6% 5,39 62 1.09,4 17% 55 76
5 Cabello Magnus Teien Gundersen 3,2% 44 1.10,3 50% 37 69
6 Iamthesun Ken Ecce 1,2% 19,50 10 1.12,4 12% 27 23
7 Moonshot Mats E Djuse 3,1% 17,77 14 1.11,5 0% 26 19
8 Urban Profile Anders Eriksson 3,0% 71,09 16 1.12,4 18% 40 35

Avdelning 3 – Amatörernas Elitsprint - Gert Allercrantz Minneslopp

1640 m, autostart, start 20:03.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% PI HS
1 Rocky Brodde Sune Hansen 29,5% 11,20 48 1.13,3 33% 48 48
2 Las Vegas Sisu Yanick Mollema 3,3% 15,45 24 1.12,9 29% 32 54
3 Staro Steven Thomas Linder 8,2% 26,39 26 1.13,0 36% 42 54
4 Check Lane Glenn Carlsson 3,6% 2,94 64 1.13,1 50% 33 49
5 Kiss My I.D. Viktor Brodin 21,9% 15,33 48 1.12,1 42% 45 78
6 Nordic In Peter Arnqvist 5,5% 7,92 35 1.12,2 11% 21 52
7 J.C. Roy Atle Ruud Nilsen 11,5% 16,71 37 1.11,9 31% 43 82
8 Winsalot Micael Stjernström 2,0% 20,60 22 1.12,1 9% 27 53
9 Trend Christian Fiore 0,7% 99,99 9 1.13,4 13% 29 25
10 Stens Rebell Frank Nilsson 3,1% 99,99 25 1.12,5 30% 50 70
11 Haymaker Mikael Florin 8,2% 52,78 27 1.12,1 20% 58 76
12 Keepthesugarcoming Henriette Larsen 2,4% 3,08 59 1.13,0 16% 26 37

Avdelning 4 – TRANSPORTCENTRALEN - Euro Classic Trots Sommarpris - Treåringslopp Ston

2140 m, autostart, start 20:25.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% PI HS
1 Immortal Fredrik Persson 1,9% 99,99 14 1.13,6 11% 22 42
2 Followup Adrian Kolgjini 4,7% 2,11 71 1.13,7 20% 39 57
3 Procope Gustav Johansson 4,6% 9,33 29 1.14,4 40% 43 57
4 Trendy Zon Dwight Pieters 10,9% 11,66 32 1.15,7 67% 74 52
5 Ilenia Jet Alessandro Gocciadoro 7,6% 5,83 37 1.14,4 17% 54 50
6 Countess Johan Untersteiner 7,9% 99,99 31 1.13,5 40% 58 71
7 Grace in Heaven Daniel Wäjersten 23,4% 11,66 57 1.12,6 25% 59 80
8 Graffiti Brodda Tyler Mifsud 9,5% 5,30 41 1.14,2 60% 78 70
9 Nova de Castella Thomas Uhrberg 2,4% 99,99 13 1.13,0 0% 23 34
10 Ifigenia of Brown Robin Bakker 27,1% 14,93 62 1.11,9 67% 79 94

Avdelning 5 – Ahlsell StoSprintern Final (Gr I Int)

1609 m, autostart, start 20:48.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% PI HS
1 Mimosa to Martini Mats E Djuse 16,4% 6,57 46 1.10,5 40% 59 88
2 Milady Josselyn Dante Kolgjini 38,0% 1,63 74 1.11,5 42% 58 67
3 Gourmet d'Arc Robin Bakker 22,9% 25,33 40 1.11,8 100% 100 73
4 PrincessoftheDawn André Eklundh 4,2% 5,47 35 1.11,7 38% 63 64
5 Xanthis Kimberly Emilia Leo 2,7% 99,99 18 1.12,0 27% 42 52
6 Drag Racing Örjan Kihlström 2,1% 21,00 21 1.11,9 25% 42 54
7 Ecuador Broline Magnus A Djuse 2,6% 11,45 17 1.12,0 5% 23 21
8 Turfmans Nancy Gustav Johansson 1,3% 95,54 8 1.12,4 8% 43 22
9 Global Got it All Carl Johan Jepson 8,6% 44,03 30 1.11,7 57% 79 69
10 De är Hon Ulf Ohlsson 1,1% 59,67 13 1.12,0 11% 42 35

Avdelning 6 – LJUNGBY MASKIN - STL Stodivisionen (Försök 5 i Meeting 5 - Final Solvalla 19/8)

1640 m, autostart, start 21:18.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% PI HS
1 Just for Show Gustav Johansson 9,5% 6,85 29 1.13,0 8% 35 37
2 Youcan'taffordme Carl Johan Jepson 45,5% 3,37 74 1.11,9 31% 77 93
3 Vanilla Run Rikard N Skoglund 1,0% 22,27 13 1.13,0 0% 5 17
4 Merlene Boko Jonas M Oscarsson 21,7% 2,11 65 1.13,1 8% 40 37
5 Gladys R. Fredrik Persson 2,5% 49,08 19 1.12,6 15% 36 54
6 Mindyourlove W.F. Thomas Dalborg 7,2% 49,08 26 1.12,5 25% 37 69
7 Pearl di Quattro Mats E Djuse 3,2% 99,99 21 1.11,9 5% 17 50
8 Vikens Tracker Magnus A Djuse 0,9% 98,17 11 1.13,1 0% 19 20
9 Captiva Emilia Leo 1,0% 49,08 8 1.13,8 0% 21 6
10 Satsuma Johan Untersteiner 4,8% 9,81 31 1.12,2 10% 19 50
11 Thankworthy Tile Fredrik B Larsson 0,3% 44,54 14 1.12,4 6% 8 39
12 Pure Desire Örjan Kihlström 2,5% 44,54 24 1.11,9 17% 30 68

Avdelning 7 – BILBORDS - Summer Meeting Halmstad, Final

2140 m, autostart, start 22:11.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% PI HS
1 Spirit of Love Stefan Persson 18,9% 1,51 73 1.12,3 50% 82 64
2 Yukon Töll Magnus A Djuse 9,2% 28,64 28 1.12,9 22% 54 43
3 Mark Schermer Robin Bakker 21,8% 37,02 51 1.12,1 43% 61 61
4 Koogoo Gaagaa Björn Goop 13,6% 6,76 40 1.12,4 40% 50 53
5 Lakethesnake Gustav Johansson 3,6% 57,80 15 1.12,1 8% 39 34
6 Global Futurity Johan Untersteiner 15,8% 99,99 45 1.11,5 31% 39 63
7 Kind of Magic F.R. Dante Kolgjini 6,9% 8,35 31 1.11,8 43% 55 64
8 Go Kenneth Go Peter Untersteiner 3,6% 6,26 27 1.12,3 25% 38 52
9 I.D.Hipster One Carl Johan Jepson 4,8% 99,99 24 1.11,9 18% 47 52
10 TimetoshineBonanza Sven Olav Weberg 1,8% 99,99 23 1.10,3 20% 61 82

Avdelning 8 – HALMSTADTRAVETS NÄTVERK - Summer Meeting Stayer (Försök 4 av 5 - Final Åby 15/8)

3140 m, voltstart, start 22:31.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% PI HS
1 Flight to Paris Ole Johan Östre 0,9% 99,99 8 1.13,0 0% 15 17
2 Kit Kat Mearas Stefan Persson 1,5% 99,99 20 1.12,4 20% 45 60
3 Format Kronos Gustav Johansson 3,7% 80,70 22 1.12,5 33% 56 68
4 Churchill Face Magnus A Djuse 1,7% 19,28 16 1.13,3 6% 28 25
5 Light the Lamp Adrian Kolgjini 1,4% 4,48 34 1.12,9 13% 10 34
6 Bourbon Hill Peter Untersteiner 3,9% 29,08 23 1.11,4 14% 22 60
7 Lövdala Kenji Wilma Karlsson 2,1% 17,35 22 1.13,2 40% 49 56
8 Rock Solid Mats E Djuse 2,0% 25,79 19 1.12,5 12% 22 43
9 Cameron Hills Björn Goop 2,2% 99,99 19 1.12,0 17% 33 58
10 Monsieur Chocolat Rikard N Skoglund 21,7% 17,75 39 1.12,5 46% 69 73
11 Matiere Fredrik B Larsson 2,2% 44,10 9 1.12,9 0% 31 23
12 Indy Boy Örjan Kihlström 39,1% 10,65 60 1.11,2 45% 57 87
13 Steady Express Johan Untersteiner 13,1% 2,00 78 1.11,7 75% 64 82
14 Kingston D.K. Dwight Pieters 1,1% 43,39 15 1.13,9 25% 29 39
15 Kinky Boots Ulf Ohlsson 3,5% 15,21 27 1.11,8 44% 54 77

Spelförslag

Tipper Trav spikar alltid 3 lopp (de med högst Tipper AI-index på topphästen) och garderar i de resterande 5. Garderingshästar väljs baserat på Tipper AI-kluster (avstånd ≤ 10 TF-enheter) och trimmas tills systemet ryms inom 500 kr.

Avd 1 SPIK
  • Nr 4 Blank TF 76
Avd 2
  • Nr 1 Ivanisevic TF 67
  • Nr 4 Golden Boy TF 62
Avd 3
  • Nr 4 Check Lane TF 64
  • Nr 12 Keepthesugarcoming TF 59
Avd 4
  • Nr 2 Followup TF 71
  • Nr 10 Ifigenia of Brown TF 62
  • Nr 7 Grace in Heaven TF 57
Avd 5 SPIK
  • Nr 2 Milady Josselyn TF 74
Avd 6
  • Nr 2 Youcan'taffordme TF 74
  • Nr 4 Merlene Boko TF 65
Avd 7
  • Nr 1 Spirit of Love TF 73
Avd 8 SPIK
  • Nr 13 Steady Express TF 78

Antal rader: 24 – kostnad 12,00 kr (à 0,50 kr/rad).

Spelförslaget är automatiskt genererat av Tipper Trav och ska inte ses som en garanti.
Spela ansvarsfullt via ATG.

Hämtar loppdata…