Tipper Trav är ett gratis besluts- och optimeringsverktyg för V85. Tipper Travs spelmotor ger dig stöd i ditt systembygge för V85 där du har full kontroll genom hela byggprocessen; Tipper Trav ger dig överblicken och beslutsunderlaget för att göra det smartare och med bättre underlag.
Gå till startsidan för att använda verktyget och spelmotorn för att bygga ett system till aktuell omgång.
Här får du ett spelförslag till V85 på Jägersro 11 april 2026. Spelförslaget som har 3 spikar är automatiskt genererat med Tipper Travs spelmotor. Systemet baseras på spikar valda med Tipper AI som är ett sammanvägt helhetsindex som kombinerar häststyrka, streck, odds, trender och kuskkvalitet och optimerat med maskininlärning. Övriga streck baseras på odds.
V85 på Jägersro 11 april 2026
Omsättning: 104,7 miljoner kronor
Jägersro är en 1000 metersbana med ett upplopp på 190 meter. Banan har vinklad startbilsvinge.
Spelförslag
| Avd | Hästar |
|---|---|
| 1 | 2 Mahakala |
| 2 | 7 9 |
| 3 | 6 5 11 8 4 |
| 4 | 3 Önas Prince |
| 5 | 10 2 1 8 6 |
| 6 | 4 Dream Burgerheide |
| 7 | 3 7 11 |
| 8 | 9 11 15 14 6 5 |
| 8 rätt: | 0 | × | 24 724 kr | = | 0 kr |
| 7 rätt: | 0 | × | 81 kr | = | 0 kr |
| 6 rätt: | 3 | × | 6 kr | = | 18 kr |
| 5 rätt: | 42 | × | 0 kr | = | 0 kr |
| Summa: | 18 kr | ||||
Avdelningar
Avdelning 1 SPIK – Taksäkerhet Syd - STL Stodivisionen (Försök 5 i Meeting 3 - Final Solvalla 30/5)
1640 m, autostart, start 16:10.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tullamore Rick | Valentin Prevost | 3,7% | 24,02 | 27 | 1.13,6 | 40% | Disk | 9 | 24,02 |
| 2 | Mahakala | Mats E Djuse | 27,7% | 3,05 | 78 | 1.13,7 | 38% | Disk | 10 | 3,05 |
| 3 | Evangelista Face | Dante Kolgjini | 18,0% | 5,88 | 49 | 1.13,5 | 11% | 1 | 1:13,4 | 5,88 |
| 4 | Catch Lane | Wilma Karlsson | 1,3% | 37,11 | 19 | 1.14,5 | 25% | 7 | 1:14,1 | 37,11 |
| 5 | Madame Mearas | Johan Untersteiner | 20,3% | 4,51 | 63 | 1.13,6 | 38% | 2 | 1:13,5 | 4,51 |
| 6 | Flame | Carl Johan Jepson | 13,9% | 6,27 | 46 | 1.14,5 | 29% | 5 | 1:14,1 | 6,27 |
| 7 | Rhiannon | Tyler Mifsud | 6,7% | 10,50 | 38 | 1.13,5 | 25% | 3 | 1:13,5 | 10,50 |
| 8 | Fly You Fools | Stefan Persson | 0,3% | 115,15 | 10 | 1.14,8 | 6% | 8 | 1:14,2 | 115,15 |
| 9 | I.D.Hellofagirl | Tommy Karlstedt | 1,6% | 30,86 | 23 | 1.14,3 | 29% | Disk | 11 | 30,86 |
| 10 | Zoocie Primus | Peter Untersteiner | 5,3% | 14,88 | 25 | 1.15,2 | 43% | 6 | 1:14,1 | 14,88 |
| 11 | Piraeus Boko | Victor Rosleff | 1,2% | 37,49 | 23 | 1.12,8 | 14% | 4 | 1:13,9 | 37,49 |
| 12 | Pechora Boko | Örjan Kihlström | 0,0% | – | 11 | 1.14,0 | 0% | 62 | – | – |
Avdelning 2 – Securitas - Spårtrappa - STL Diamantstoet (Försök 9 i Meeting 3 - Final Solvalla 30/5)
1640 m, autostart, start 16:32.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.T.Tomorrows Hope | Carl Johan Jepson | 0,5% | 55,86 | 15 | 1.12,7 | 20% | 3 | 1:10,4 | 55,86 |
| 2 | Ebba Kuce | Gustav Johansson | 0,7% | 53,06 | 10 | 1.12,1 | 0% | 5 | 1:10,9 | 53,06 |
| 3 | Gudrid Face | Adrian Kolgjini | 2,9% | 18,01 | 29 | 1.10,7 | 42% | Disk | 8 | 18,01 |
| 4 | Queen of Power | Thomas Uhrberg | 0,2% | 81,19 | 17 | 1.10,6 | 7% | Disk | 9 | 81,19 |
| 5 | Victoria L.L. | Victor Rosleff | 0,6% | 44,95 | 19 | 1.10,8 | 16% | 6 | 1:11,8 | 44,95 |
| 6 | Gal Gadot Racing | Stefan Persson | 0,1% | 209,68 | 6 | 1.12,4 | 0% | 7 | 1:12,1 | 209,68 |
| 7 | Olly Håleryd | Örjan Kihlström | 64,7% | 1,47 | 77 | 1.10,4 | 40% | 1 | 1:10,1 | 1,47 |
| 8 | Betting Pacer | Björn Goop | 5,0% | 10,83 | 31 | 1.10,0 | 24% | 2 | 1:10,2 | 10,83 |
| 9 | Celiaz | Magnus A Djuse | 25,3% | 3,66 | 44 | 1.11,4 | 38% | 4 | 1:10,7 | 3,66 |
Avdelning 3 – Granitor - Spårtrappa - STL Stodivisionen (Försök 6 i Meeting 3 - Final Solvalla 30/5)
2140 m, autostart, start 16:54.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bopperstreetgirl | Adrian Kolgjini | 2,0% | 23,67 | 20 | 1.13,5 | 10% | 8 | 1:14,4 | 23,67 |
| 2 | Turfmans Nancy | Gustav Johansson | 2,0% | 16,77 | 27 | 1.12,5 | 8% | 5 | 1:14,1 | 16,77 |
| 3 | Al's Demonic Doll | Örjan Kihlström | 0,9% | 47,91 | 17 | 1.13,2 | 13% | 10 | 1:14,8 | 47,91 |
| 4 | Caribbean Lemon | Anders Svanstedt | 6,4% | 14,11 | 33 | 1.12,6 | 23% | 3 | 1:14,1 | 14,11 |
| 5 | Love Express W.F. | Stefan Persson | 22,5% | 4,05 | 64 | 1.13,6 | 46% | 2 | 1:13,9 | 4,05 |
| 6 | Call Me Ottilia | Johan Untersteiner | 30,7% | 3,50 | 72 | 1.13,1 | 10% | 1 | 1:13,9 | 3,50 |
| 7 | MadisonSquare Kiss | Björn Goop | 1,0% | 45,92 | 18 | 1.12,8 | 11% | 11 | 1:15,1 | 45,92 |
| 8 | Olympia Schermer | Rick Ebbinge | 7,0% | 12,87 | 37 | 1.12,8 | 30% | 4 | 1:14,1 | 12,87 |
| 9 | Direction Face | Mats E Djuse | 3,6% | 23,46 | 21 | 1.14,1 | 50% | 6 | 1:14,3 | 23,46 |
| 10 | Sandsjöns Indiana | Magnus A Djuse | 1,3% | 37,48 | 20 | 1.13,3 | 14% | Disk | 13 | 37,48 |
| 11 | Åse Tim | Carl Johan Jepson | 11,0% | 6,79 | 45 | 1.13,3 | 21% | 7 | 1:14,4 | 6,79 |
| 12 | Njuta In | Victor Rosleff | 0,6% | 68,56 | 17 | 1.12,2 | 8% | 12 Gal | 1:17,3 | 68,56 |
| 13 | Pennyroyal Tea | Thomas Uhrberg | 0,6% | 54,10 | 11 | 1.14,0 | 12% | 9 | 1:14,5 | 54,10 |
| 14 | I'm Still Standing | Peter Untersteiner | 6,9% | 18,64 | 34 | 1.12,3 | 46% | Disk | 10 | 18,64 |
| 15 | Nasha | Tyler Mifsud | 3,6% | 20,45 | 30 | 1.12,3 | 20% | 13 Gal | 1:22,8 | 20,45 |
Avdelning 4 SPIK – L.C. Peterson-Broddas Minne 2026 - Paralympiatravet, Deltävling 1 - STL Gulddivisionen
2140 m, autostart, start 17:16.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epsom As | Carl Johan Jepson | 1,0% | 45,17 | 20 | 1.10,6 | 6% | 6 | 1:12,5 | 45,17 |
| 2 | Just Hans | Flemming Jensen | 0,6% | 56,86 | 11 | 1.13,5 | 20% | 5 | 1:12,4 | 56,86 |
| 3 | Önas Prince | Per Nordström | 56,3% | 1,56 | 79 | 1.10,3 | 29% | 1 | 1:11,9 | 1,56 |
| 4 | Boscha Diablo | Johan Untersteiner | 6,4% | 11,98 | 35 | 1.10,1 | 40% | Disk | 8 | 11,98 |
| 5 | Luke the Spook | Adrian Kolgjini | 3,6% | 17,54 | 22 | 1.11,0 | 10% | 2 | 1:12,1 | 17,54 |
| 6 | Eolo Jet | Magnus A Djuse | 0,4% | – | 24 | 1.10,2 | 17% | 56 | – | – |
| 7 | Karat River | Peter Untersteiner | 1,0% | 34,70 | 26 | 1.09,8 | 33% | 7 | 1:12,7 | 34,70 |
| 8 | Kentucky River | Örjan Kihlström | 30,4% | 3,11 | 49 | 1.10,3 | 18% | 3 | 1:12,2 | 3,11 |
| 9 | Xanthis Hilton | Christoffer Eriksson | 0,3% | 98,92 | 20 | 1.11,0 | 12% | 4 | 1:12,4 | 98,92 |
Avdelning 5 – Frese Skyltar - STL Bronsdivisionen (Försök 3 i Meeting 3 - Final Solvalla 30/5)
2140 m, autostart, start 17:38.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marseille | Mats E Djuse | 10,1% | 6,88 | 35 | 1.12,1 | 11% | 2 | 1:12,7 | 6,88 |
| 2 | Jeriko Brick | Carl Johan Jepson | 24,0% | 3,91 | 52 | 1.11,4 | 21% | 5 Gal | 1:13,5 | 3,91 |
| 3 | Patriot Zon | Dante Kolgjini | 2,3% | 43,29 | 19 | 1.12,6 | 17% | 8 | 1:14,1 | 43,29 |
| 4 | Eleven O'Clock | Tommy Karlstedt | 0,8% | 55,62 | 14 | 1.12,5 | 6% | 4 | 1:13,0 | 55,62 |
| 5 | Yes Please | Robbin Bot | 0,4% | – | 21 | 1.12,0 | 60% | 55 | – | – |
| 6 | Finance Lady Par | Magnus A Djuse | 10,6% | 7,87 | 33 | 1.11,7 | 9% | 9 Gal | 1:14,5 | 7,87 |
| 7 | Landmark River | Max Karlsson | 0,4% | 93,67 | 19 | 1.12,3 | 29% | 6 | 1:13,6 | 93,67 |
| 8 | Bollinger N.O. | Björn Goop | 8,4% | 7,51 | 40 | 1.10,1 | 27% | 3 | 1:12,9 | 7,51 |
| 9 | I Can Win Gardenia | Johnny Takter | 0,3% | 117,18 | 21 | 1.11,6 | 21% | 7 | 1:13,6 | 117,18 |
| 10 | Indy Boy | Örjan Kihlström | 42,5% | 2,24 | 77 | 1.11,7 | 45% | 1 | 1:12,7 | 2,24 |
| 11 | Indeed | Ken Ecce | 0,2% | 142,64 | 12 | 1.14,5 | 33% | 10 Gal | 1:15,0 | 142,64 |
| 12 | Funny Money | Fredrik Persson | 0,1% | 194,27 | 17 | 1.12,8 | 31% | Disk | 11 | 194,27 |
Avdelning 6 SPIK – Entreprenadställningar Sweden - STL Klass I (Försök 3 i Meeting 3 - Final Solvalla 30/5)
2140 m, autostart, start 18:05.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Palema | Hans Crebas | 2,2% | 47,60 | 30 | 1.12,2 | 30% | Disk | 12 | 47,60 |
| 2 | Mister Smartface | Adrian Kolgjini | 20,6% | 5,61 | 58 | 1.13,9 | 33% | Disk | 11 | 5,61 |
| 3 | Nordic In | Johan Untersteiner | 20,3% | 4,35 | 72 | 1.12,2 | 10% | Disk | 9 | 4,35 |
| 4 | Dream Burgerheide | Rick Ebbinge | 26,2% | 4,25 | 81 | 1.12,4 | 60% | 1 | 1:12,8 | 4,25 |
| 5 | Staro Steven | Tyler Mifsud | 5,4% | 12,63 | 33 | 1.13,8 | 44% | 3 | 1:13,0 | 12,63 |
| 6 | Everglow | Magnus A Djuse | 0,7% | 82,57 | 21 | 1.12,4 | 8% | 9 | 1:15,5 | 82,57 |
| 7 | Gomari | Dante Kolgjini | 1,0% | 66,96 | 18 | 1.13,4 | 30% | 7 | 1:13,8 | 66,96 |
| 8 | Sammy Boy | Örjan Kihlström | 17,1% | 4,14 | 75 | 1.12,5 | 50% | 8 | 1:13,8 | 4,14 |
| 9 | Intrigante | Christian Fiore | 0,3% | 142,78 | 20 | 1.12,7 | 43% | 5 | 1:13,6 | 142,78 |
| 10 | Stamsite | Stefan Persson | 1,6% | 19,80 | 32 | 1.12,7 | 33% | 4 | 1:13,5 | 19,80 |
| 11 | J.C. | Thomas Dalborg | 1,2% | 49,53 | 30 | 1.11,9 | 33% | 2 | 1:13,0 | 49,53 |
| 12 | Ingmar Banker | Flemming Jensen | 3,2% | 11,31 | 38 | 1.12,7 | 40% | 6 | 1:13,6 | 11,31 |
Avdelning 7 – Mix Megapol - STL Silverdivisionen (Försök 3 i Meeting 3 - Final Solvalla 30/5)
2140 m, autostart, start 18:25.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mustang Racer | Mats E Djuse | 0,5% | 37,84 | 20 | 1.10,5 | 0% | Disk | 11 | 37,84 |
| 2 | Niagara River | Jeffrey H Mieras | 10,0% | – | 27 | 1.12,3 | 25% | 52 | – | – |
| 3 | Golden Cresent | Björn Goop | 28,1% | 2,74 | 74 | 1.11,6 | 38% | 3 | 1:12,1 | 2,74 |
| 4 | Cosmea | Robbin Bot | 3,0% | 13,39 | 31 | 1.10,9 | 50% | 1 | 1:11,6 | 13,39 |
| 5 | Great Time Trot | Victor Rosleff | 0,9% | 30,95 | 21 | 1.10,6 | 12% | 8 | 1:12,6 | 30,95 |
| 6 | Fantastic Gio | Magnus A Djuse | 8,2% | 13,59 | 21 | 1.13,3 | 0% | 2 | 1:12,1 | 13,59 |
| 7 | Savastano | Adrian Kolgjini | 30,2% | 3,09 | 77 | 1.10,5 | 40% | 9 | 1:12,6 | 3,09 |
| 8 | Börtas Ankare | Stefan Persson | 0,5% | 50,24 | 17 | 1.11,9 | 20% | Disk | 6 | 50,24 |
| 9 | Kipketer Mearas | Carl Johan Jepson | 3,5% | 15,78 | 33 | 1.10,8 | 28% | 4 | 1:12,1 | 15,78 |
| 10 | Alvena Roy | Peter Untersteiner | 0,3% | 59,18 | 19 | 1.11,9 | 29% | 7 | 1:12,3 | 59,18 |
| 11 | PolePosition | Örjan Kihlström | 14,1% | 6,51 | 47 | 1.11,3 | 60% | 5 | 1:12,1 | 6,51 |
| 12 | Katmandu Mearas | Johan Untersteiner | 0,7% | 33,77 | 26 | 1.11,4 | 25% | 6 | 1:12,3 | 33,77 |
Avdelning 8 – Spårtrappa - STL Klass III mot STL Klass II (Final Solvalla 30/5)
2640 m, autostart, start 18:45.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Öje Tim | Victor Rosleff | 0,7% | 61,52 | 16 | 1.14,8 | 20% | Disk | u | 61,52 |
| 2 | ObiWan Keeper | Per Linderoth | 0,4% | 81,05 | 12 | 1.13,8 | 0% | 12 | 1:15,4 | 81,05 |
| 3 | Polly Vici | Johan Untersteiner | 5,0% | 30,71 | 26 | 1.15,0 | 50% | 6 | 1:15,2 | 30,71 |
| 4 | Five Bring Joy | Gustav Johansson | 0,3% | 97,54 | 18 | 1.14,4 | 25% | 4 | 1:15,2 | 97,54 |
| 5 | Express Jab | Christoffer Eriksson | 6,4% | 9,79 | 32 | 1.14,3 | 12% | 8 Gal | 1:15,3 | 9,79 |
| 6 | Wannabe Zaz | Magnus A Djuse | 7,6% | 8,84 | 41 | 1.13,1 | 33% | 2 | 1:14,9 | 8,84 |
| 7 | Brigo | Peter Untersteiner | 0,6% | 60,39 | 20 | 1.14,0 | 40% | 11 | 1:15,3 | 60,39 |
| 8 | Dats Milian | Mats E Djuse | 1,2% | 32,89 | 20 | 1.13,4 | 7% | 13 Gal | 1:15,4 | 32,89 |
| 9 | Staro Thunder Road | Tyler Mifsud | 38,3% | 2,94 | 74 | 1.14,3 | 60% | 7 | 1:15,3 | 2,94 |
| 10 | Flip Flop | Ken Ecce | 0,2% | 106,86 | 11 | 1.14,6 | 14% | 14 | 1:15,5 | 106,86 |
| 11 | Mellby Note | Örjan Kihlström | 14,4% | 6,81 | 43 | 1.13,4 | 22% | 1 | 1:14,7 | 6,81 |
| 12 | Ottens Meteor | Björn Goop | 3,0% | 19,66 | 31 | 1.12,7 | 44% | 9 | 1:15,3 | 19,66 |
| 13 | Assar Rapid | Carl Johan Jepson | 2,1% | 25,65 | 23 | 1.13,5 | 11% | 10 | 1:15,3 | 25,65 |
| 14 | Hitting Hard | Conrad Lugauer | 7,9% | 8,83 | 43 | 1.12,9 | 29% | 5 | 1:15,2 | 8,83 |
| 15 | Mr Carnation | Stefan Persson | 11,9% | 6,85 | 33 | 1.15,3 | 22% | 3 | 1:15,0 | 6,85 |