Tipper Trav är ett gratis besluts- och optimeringsverktyg för V85. Tipper Travs spelmotor ger dig stöd i ditt systembygge för V85 där du har full kontroll genom hela byggprocessen; Tipper Trav ger dig överblicken och beslutsunderlaget för att göra det smartare och med bättre underlag.
Gå till startsidan för att använda verktyget och spelmotorn för att bygga ett system till aktuell omgång.

Här får du ett spelförslag till V85Färjestad 3 april 2026. Spelförslaget som har 3 spikar är automatiskt genererat med Tipper Travs spelmotor. Systemet baseras på spikar valda med Tipper AI som är ett sammanvägt helhetsindex som kombinerar häststyrka, streck, odds, trender och kuskkvalitet och optimerat med maskininlärning. Övriga streck baseras på odds.


V85 på Färjestad 3 april 2026

Omsättning: 28,5 miljoner kronor

Färjestad är en 1000 metersbana med ett upplopp på 177 meter.

Spelförslag

Kupong · Tippertrav.se
V85 Färjestad
960 rader Kostnad: 480,00 kr

AvdHästar
1 5  8
2 2  Allegiant
3 6  14  12  5  4
4 9  4  6  7
5 3  4  5  12
6 1  Keep Asking
7 13  Readly Brodde
8 10  14  9  12  2  1
Beräknad vinst för systemet
8 rätt:0×85 316 kr=0 kr
7 rätt:0×424 kr=0 kr
6 rätt:4×15 kr=60 kr
5 rätt:52×0 kr=0 kr
Summa:60 kr

Avdelningar

Avdelning 1 – Lars "Tvåan" Nilssons Minneslopp - Lärlingslopp

2140 m, autostart, start 15:10.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Laststarinheaven Hugo Metayer 4,2% 20,26 24 1.12,1 8% 2 1:14,8 20,26
2 Emon Face Dante Kolgjini 1,9% 23 1.12,8 17% 52
3 Larissa B.R. Jarle Andre Smedtorp 0,9% 57,17 10 1.14,5 10% Disk 10 57,17
4 Vikens HayBar Carl Philip Lindblom 1,8% 29,54 9 1.14,6 0% 6 Gal 1:15,3 29,54
5 Villiam Avenue Henrik Kihle 36,9% 2,15 66 1.15,4 50% 1 1:14,3 2,15
6 Klang Shadow Malte Handfast 13,0% 8,07 34 1.13,4 22% 8 Gal 1:16,6 8,07
7 Evenepoel André Bood 7,5% 14,49 18 1.15,0 9% Disk u 14,49
8 Rosso Rubino Julian Cordeau 29,1% 2,92 61 1.13,9 29% 4 1:14,9 2,92
9 Playboy Lucas Svanberg 0,3% 103,44 6 1.15,2 0% 5 1:15,2 103,44
10 Great Pulsion Wilma Karlsson 2,8% 30,42 15 1.14,6 15% Disk kub7 30,42
11 Falcon Julia Nilsson 1,1% 41,25 11 1.13,9 8% 3 1:14,8 41,25
12 Bill Woodland Isabella Jansson Wiklund 0,5% 79,27 9 1.15,3 12% 7 1:16,2 79,27

Avdelning 2 SPIK – Folke Hjalmarssons Minneslopp

2140 m, autostart, start 15:34.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Skylight Magnus Teien Gundersen 5,0% 12,65 21 1.12,2 100% Disk 4 12,65
2 Allegiant Örjan Kihlström 86,5% 1,08 82 1.10,0 100% 1 1:11,6 1,08
3 Taminara Lars Anvar Kolle 0,9% 28,94 12 1.12,6 33% 4 1:12,2 28,94
4 S.G.Empress Rikard N Skoglund 6,6% 8,67 23 1.12,1 54% 2 1:11,8 8,67
5 Lainy K.W. André Eklundh 1,0% 34,38 17 1.12,2 36% 3 1:11,8 34,38

Avdelning 3 – Realgymnasiet - Amatörernas Påskpris - B-tränarlopp - Spårtrappa

2140 m, autostart, start 15:54.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Roy Holger Jan Silvén 2,2% 35,75 10 1.14,9 9% 9 1:14,3 35,75
2 Shenanigans Frida Johansson 0,0% 23 1.13,9 40% 52
3 Emiral As Kerstin Hell Andersson 0,6% 93,83 10 1.14,3 6% Disk u 93,83
4 Jist on Light Boy Peter Arnqvist 10,8% 10,73 35 1.14,0 25% 3 1:13,4 10,73
5 I Choose You Sophia Olsson Jacobsen 11,9% 7,15 38 1.13,2 0% 10 1:14,3 7,15
6 Mr Boenasera Niclas Benzon 27,1% 3,90 74 1.12,6 27% 5 Gal 1:13,7 3,90
7 Staro Quiz Peter Ådefors 0,6% 85,10 16 1.13,4 20% 4 1:13,4 85,10
8 Fammi Emil Oftedal 0,6% 43,65 15 1.13,0 0% 7 Gal 1:13,9 43,65
9 Javelle Iina Aho 2,2% 28,54 18 1.13,7 12% 2 1:13,3 28,54
10 Bravo Alicia Jonathan Carre 1,0% 64,04 20 1.13,0 0% Disk u 64,04
11 Like High Vemund M. Drolsum 6,3% 11,56 33 1.13,5 29% 8 1:14,0 11,56
12 Mellby Merry Roy Atle Ruud Nilsen 9,3% 5,47 54 1.13,0 15% 11 Gal 1:14,3 5,47
13 Alberdi Wine Patrick Hedqvist 8,0% 11,63 40 1.13,0 27% 12 Gal 1:15,5 11,63
14 Run Riddle Max Karlsson 19,0% 5,15 56 1.13,3 15% 1 1:12,9 5,15
15 Establishment Per Nilsson 0,5% 64,96 10 1.13,9 0% 6 1:13,9 64,96

Avdelning 4 – Hemköp - Th Egnells Memorial

2640 m, voltstart, start 16:17.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Stein Fröy Mikael J Andersson 4,0% 23,41 20 1.25,0 10% Disk u 23,41
2 Neslands Gnist Lars Anvar Kolle 4,8% 12,34 30 1.26,3 25% 6 Gal 1:27,0 12,34
3 LanglandsBallerina Roy Atle Ruud Nilsen 2,3% 42,03 17 1.25,9 20% 9 Gal 1:28,6 42,03
4 Bazoo Can Isabella Jansson Wiklund 29,3% 4,01 71 1.25,8 36% 2 1:26,1 4,01
5 Mjölner Borken Jan Roar Mjölneröd 0,2% 11 1.23,9 0% 55
6 Briskeby Pilen Mats E Djuse 17,0% 4,53 60 1.25,2 0% 4 1:26,1 4,53
7 Horg Blessen Ole Johan Östre 7,6% 10,85 34 1.25,6 15% 7 1:27,2 10,85
8 Hyndlas Krumelur Rikard N Skoglund 0,3% 77,12 5 1.27,0 0% 10 1:28,8 77,12
9 Ramstad Frekken Magnus Teien Gundersen 19,4% 3,95 76 3 1:26,1 3,95
10 Eskils Balder Per Linderoth 1,6% 34,44 14 1.26,5 18% 13 Gal u 34,44
11 Lysjö Kasper Kristina Larsson 0,2% 118,89 3 1.26,4 0% 8 1:27,7 118,89
12 Kolli Yx Odin Björn Goop 1,9% 19,31 20 1.25,1 0% 1 Gal 1:25,4 19,31
13 Fröyu Jerken Dagfinn Aarum 0,9% 48,76 12 1.25,3 11% 11 Gal 1:28,3 48,76
14 Storm Annsgal Carl Johan Jepson 10,2% 12,40 36 1.25,4 20% 5 1:25,7 12,40
15 Gran Eld Göran Antonsen 0,3% 85,92 12 1.24,3 0% 12 Gal u 85,92

Avdelning 5 – OLW - Stolopp

1640 m, autostart, start 16:38.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Denali Doc Rikard N Skoglund 3,1% 36,17 24 1.11,8 14% 3 1:11,5 36,17
2 Jes Angel Mats E Djuse 5,0% 10,32 34 1.11,7 7% 4 1:11,6 10,32
3 Riverdale Z. Conrad Lugauer 39,5% 2,92 62 1.13,4 0% 2 1:11,5 2,92
4 Pearl Kayz Björn Goop 12,5% 4,02 58 1.11,6 14% 11 Gal u 4,02
5 M.T.Tomorrows Hope Robert Bergh 18,1% 6,19 46 1.12,7 22% 10 Gal u 6,19
6 Alunita Magnus Teien Gundersen 1,0% 47,95 11 1.13,3 13% 7 1:12,1 47,95
7 Be My Baby Kevin Oscarsson 1,0% 32,90 17 1.12,9 17% 9 Gal 1:14,4 32,90
8 Parfait A.F. Jesper Rydberg 0,2% 149,43 4 1.13,6 6% 6 1:11,8 149,43
9 Carmita Silvio Wilma Karlsson 0,9% 54,71 14 1.12,6 6% 8 1:12,2 54,71
10 Bys Rosy Nunc Thomas Dalborg 1,9% 24,04 21 1.13,4 20% Disk 7 24,04
11 Kapucine d'Inverne Örjan Kihlström 5,2% 14,23 28 1.11,8 15% 5 1:11,8 14,23
12 Millthalia Carl Johan Jepson 11,7% 8,82 38 1.13,1 71% 1 1:11,2 8,82

Avdelning 6 SPIK – Hertigen av Värmland, Prins Carl Philips Jubileumspokal

1640 m, autostart, start 17:02.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Keep Asking Örjan Kihlström 83,0% 1,28 81 1.10,1 67% 1 1:10,2 1,28
2 Izod Zet Daniel Redén 2,4% 15,91 19 1.11,4 43% 5 1:10,6 15,91
3 Donatello Face Oskar Kylin Blom 1,4% 28,63 12 1.12,0 19% 7 Gal 1:12,0 28,63
4 Nadal B.R. Magnus Teien Gundersen 1,0% 27,78 15 1.11,5 38% 2 1:10,4 27,78
5 Luckisanattitude Carl Johan Jepson 2,5% 23,92 20 1.11,5 30% 6 1:10,9 23,92
6 Walmann Claes Sjöström 1,6% 18,35 21 1.10,5 14% 4 1:10,5 18,35
7 Loxahatchee Daniel Wäjersten 8,2% 5,87 36 1.10,2 27% 3 1:10,4 5,87

Avdelning 7 SPIK – Copiads Silverpokal - Fyraåringslopp

2140 m, voltstart, start 17:24.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Passarella Boko Oskar Kylin Blom 1,3% 39,22 8 1.15,0 0% 4 1:14,7 39,22
2 Lover Boy Carl Johan Jepson 12,8% 7,71 40 1.14,5 50% 2 1:14,6 7,71
3 Southwind Quest Rikard N Skoglund 0,6% 62,10 9 1.15,0 10% 10 1:15,8 62,10
4 Showtime Zon Dwight Pieters 14,9% 6,80 42 1.13,2 20% 9 1:15,1 6,80
5 Mister Malabar Örjan Kihlström 19,1% 8,40 38 1.15,2 29% Disk 13 8,40
6 Eugenius Face Dante Kolgjini 6,1% 12,34 25 1.14,9 29% Disk 11 12,34
7 Shango Victor Rosleff 1,3% 35,49 16 1.15,1 20% 11 1:17,5 35,49
8 Perfect Steel Mats E Djuse 0,6% 31,22 12 1.14,6 0% 6 1:14,8 31,22
9 Heathcliff D.E. Kevin Oscarsson 3,5% 12,47 23 1.15,4 50% 3 1:14,7 12,47
10 I'm a Dancer Björn Goop 6,0% 10,22 31 1.13,9 22% 1 1:13,9 10,22
11 J.H.Oliver Per Linderoth 1,6% 29,88 20 1.13,3 18% 8 1:14,2 29,88
12 The Great One Fredrik Berg 0,6% 57,17 11 1.15,1 20% 5 1:14,1 57,17
13 Readly Brodde Daniel Wäjersten 31,7% 2,70 81 1.12,6 25% 7 1:14,1 2,70

Avdelning 8 – Brandt Bil - LångfredagsStayern

3140 m, voltstart, start 17:51.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Great Old Dance Niclas Benzon 11,8% 9,01 33 1.13,8 13% 5 1:15,5 9,01
2 Gallo Jet Thomas Dalborg 6,0% 6,84 42 1.13,6 8% 4 1:15,5 6,84
3 Sunshine Eagle S. André Eklundh 0,6% 67,24 19 1.13,1 18% Disk kub 67,24
4 Marcelo Vieira Ole Johan Östre 0,3% 41,76 14 1.13,1 5% 8 1:15,5 41,76
5 Perseus Digital David Nylander 0,5% 77,46 5 1.14,1 4% 11 1:16,0 77,46
6 Noble Express Per Nilsson 3,3% 23,87 27 1.13,1 27% 12 1:16,1 23,87
7 Fiber Shot Mikael J Andersson 0,2% 113,61 9 1.13,5 8% 10 1:15,9 113,61
8 Code Young Per Linderoth 0,5% 64,32 8 1.14,1 12% Disk u 64,32
9 Matiere Örjan Kihlström 15,9% 6,19 49 1.13,4 17% 2 1:14,5 6,19
10 Belgique Björn Goop 23,4% 3,95 70 1.12,9 20% 3 1:14,6 3,95
11 Extreme A.F. Mats E Djuse 1,7% 34,17 16 1.13,4 8% 6 1:14,7 34,17
12 Googoo Casino Robert Bergh 14,3% 6,68 52 1.13,1 18% 7 1:14,7 6,68
13 Powerbank Lars-Åke Söderholm 0,2% 129,56 7 1.13,6 0% 13 1:16,0 129,56
14 Big Ben Pellini Carl Johan Jepson 20,6% 5,50 70 1.12,0 25% 1 1:14,5 5,50
15 Babsans Bankir Petter Karlsson 0,7% 50,42 14 1.13,3 12% 9 1:15,2 50,42