Tipper Trav är ett gratis besluts- och optimeringsverktyg för V85. Tipper Travs spelmotor ger dig stöd i ditt systembygge för V85 där du har full kontroll genom hela byggprocessen; Tipper Trav ger dig överblicken och beslutsunderlaget för att göra det smartare och med bättre underlag.
Gå till startsidan för att använda verktyget och spelmotorn för att bygga ett system till aktuell omgång.

Här får du ett spelförslag till V85Årjäng 11 juli 2026. Spelförslaget som har 3 spikar är automatiskt genererat med Tipper Travs spelmotor. Systemet baseras på spikar valda med Tipper AI som är ett sammanvägt helhetsindex som kombinerar häststyrka, streck, odds, trender och kuskkvalitet och optimerat med maskininlärning. Övriga streck baseras på odds.
Förslaget uppdateras löpande utgående från förändringar i odds och strykningar med mera fram till spelstopp.


V85 på Årjäng 11 juli 2026

Omsättning: 4,7 miljoner kronor

Årjäng är en 1000 metersbana med ett upplopp på 205 meter.

Spelförslag

Kupong · Tippertrav.se
V85 Årjäng
960 rader Kostnad: 480,00 kr

AvdHästar
1 7  Hankypanky Leonie
2 5  10  7  4  11  12
3 5  Secret Brigadoon
4 10  9  2  3  7  6  1  14
5 11  Pernod Boko
6 4  Gio Cash
7 10  7  1  3
8 11  3  6  13  9

Avdelningar

Avdelning 1 SPIK – Hästkraft Årjäng 2026 - STL Stodivisionen (Försök 7 i Meeting 5 - Final Solvalla 19/8)

2140 m, voltstart, start 16:10.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V%
1 Easy Pick Carl Johan Jepson 13,1% 16,17 30 1.14,0 44%
2 Bee My Clementine Paw Mahony 5,4% 12,14 28 1.12,7 10%
3 Amelia Earhart Micael Stjernström 0,3% 99,99 10 1.14,4 11%
4 Vincitrice Petter Karlsson 0,5% 58,80 5 1.14,8 0%
5 Havsnymfen Peter Untersteiner 5,6% 20,54 26 1.12,9 30%
6 Mandragora Peter G Norman 1,6% 21,39 15 1.13,8 7%
7 Hankypanky Leonie Rikard N Skoglund 56,7% 1,36 78 1.13,3 80%
8 Isabelle Ima Kristian Lindberg 0,7% 83,33 17 1.14,5 38%
9 Ken's Queen Magnus A Djuse 0,8% 99,99 16 1.14,5 25%
10 Global Flash Mats E Djuse 0,7% 41,00 16 1.14,5 27%
11 Tactical Lady Gustav Johansson 7,3% 16,53 17 1.13,3 0%
12 Gogo Ole Johan Östre 0,3% 99,99 16 1.13,3 18%
13 Hydra Björn Goop 2,5% 27,73 24 1.13,1 25%
14 Shallow Örjan Kihlström 4,4% 34,99 16 1.13,3 0%
15 Javelle Iina Aho 0,2% 99,99 13 1.14,0 18%

Avdelning 2 – Travskolan Årjäng - Spårtrappa - STL Kallblodsdivisionen

2140 m, autostart, start 16:32.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V%
1 Harkar Carl Johan Jepson 2,5% 11,75 34 1.24,7 18%
2 Eskils Balder Per Linderoth 0,6% 99,99 12 1.24,1 9%
3 Åse Fryd Ole Johan Östre 0,9% 65,40 19 1.23,8 29%
4 Kolli Yx Odin Björn Goop 20,3% 7,10 51 1.23,1 7%
5 Friska Viljan Mats E Djuse 7,4% 4,46 74 1.23,1 24%
6 Grude Trygve Roy Atle Ruud Nilsen 0,6% 28,18 8 1.25,5 0%
7 Kringelandisak Johan Kringeland Eriksen 30,8% 6,96 69 1.22,8 41%
8 Faks Odin N.O. Åsbjörn Tengsareid 9,1% 45,59 32 1.22,5 25%
9 Keiser C.K. Per Oleg Midtfjeld 3,2% 19,38 29 1.23,2 27%
10 Hulte Adam Henrik Kihle 7,9% 4,92 62 1.23,5 18%
11 Åsvinn S.K. Knut Arne Ödegaard 9,8% 7,87 43 1.23,6 13%
12 Hauk Viktor Magnus A Djuse 7,0% 7,99 53 1.22,3 33%

Avdelning 3 – Westra Wermlands Sparbank - STL Klass II (Försök 5 i Meeting 5 - Final Solvalla 19/8)

2640 m, autostart, start 16:54.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V%
1 Hans Palema Hans Crebas 2,6% 41,02 21 1.13,7 40%
2 Frank Silvio Thomas Uhrberg 14,7% 8,55 37 1.12,9 20%
3 Gunpoint Carl Johan Jepson 5,5% 6,06 41 1.13,5 18%
4 Pac Man Per Nilsson 0,7% 66,26 21 1.13,2 25%
5 Secret Brigadoon Björn Goop 45,3% 2,74 69 1.13,2 9%
6 Sensational Doc Petter Karlsson 14,8% 17,83 26 1.14,3 30%
7 Who's Funky Ole Johan Östre 0,9% 24,70 23 1.13,2 44%
8 Surveillance Mats E Djuse 4,1% 16,50 22 1.14,2 25%
9 Bravo Chance Stefan Persson 1,5% 23,71 23 1.12,4 9%
10 Collateral Andreas Lövdal 8,5% 9,95 37 1.12,9 33%
11 Denaro Diabolik Markus B Svedberg 1,0% 39,36 18 1.14,1 50%
12 Pack Control Kristian Lindberg 0,4% 5,97 47 1.12,6 33%

Avdelning 4 – Erik Perssons Memorial - Stolopp - DubbelCupen, Final i Meeting 3 (STL Kallblodsdivisionen)

2140 m, voltstart, start 17:16.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V%
1 Finnskog Zera Henrik Kulblik 5,7% 10,03 45 1.25,3 20%
2 Eld Prinsessa Mats E Djuse 17,0% 7,41 51 1.27,4 23%
3 Sjö Kosa Carl Johan Jepson 2,8% 7,53 55 1.25,8 29%
4 Kjempa Re Åsbjörn Tengsareid 0,7% 41,65 11 1.26,6 11%
5 Mjölner Tordis Ole-Christian Kjenner 0,5% 51,42 10 1.25,9 0%
6 Maj Mollyn Magnus Jakobsson 7,5% 9,81 46 1.24,8 14%
7 Jonases Ninja Jan-Olov Åberg 3,8% 8,10 49 1.26,8 44%
8 Lysjö Isa Björn Goop 0,8% 38,57 14 1.26,0 0%
9 Prinsessan Stöen Rikard N Skoglund 49,1% 6,17 72 1.24,7 25%
10 Öina Perla Johan Kringeland Eriksen 2,3% 5,22 62 1.26,0 0%
11 LanglandsBallerina Ole Johan Östre 0,7% 84,72 8 1.27,1 9%
12 Sjöli Fryd Björn Steinseth 1,1% 59,33 18 1.24,4 10%
13 Hassel Linda Cato Antonsen 0,3% 30,67 16 1.25,8 9%
14 Alm Vinni Boye Ölstören 7,6% 10,26 40 1.27,0 50%
15 Gull Vilja Roy Atle Ruud Nilsen 0,2% 99,99 12 1.26,8 25%

Avdelning 5 SPIK – Hall of Fame - Nordiska Travmuseet - STL Klass III (Försök 4 i Meeting 5 - Final Solvalla 19/8)

1640 m, autostart, start 17:38.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V%
1 Messi Silver Mats E Djuse 26,4% 6,68 69 1.13,7 22%
2 Gobsmacked Tom Horpestad 0,7% 14,76 28 1.14,4 18%
3 Fantome d'Inverne Ole Johan Östre 1,0% 39,41 14 1.13,8 6%
4 Raidhour Newport Finn Verkaik 29,3% 6,59 71 1.13,7 20%
5 Sanctuaire Erlend Rennesvik 11,5% 9,11 52 1.12,8 25%
6 Deriap Paw Mahony 1,8% 10,32 45 1.13,8 20%
7 Mellby Mullet Claes Sjöström 1,5% 13,42 34 1.14,0 18%
8 Mondo Pellini Thomas Uhrberg 1,0% 26,64 16 1.15,6 25%
9 Global Gravity Rikard N Skoglund 1,4% 12,58 27 1.14,7 0%
10 Unripe Durian William Ekberg 3,8% 13,08 35 1.14,7 60%
11 Pernod Boko Örjan Kihlström 21,3% 5,48 78 1.13,2 33%
12 Cornelia Marie Isabella Jansson Wiklund 0,5% 7,93 44 1.14,1 7%

Avdelning 6 SPIK – Årjängs Stora Sprinterlopp - Gazza Degatos Minneslopp (Gr II, Int) - STL Gulddivisionen (Försök 8 i Meeting 5 - Final Bergsåker 29/8)

1640 m, autostart, start 18:05.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V%
1 Barack Face Per Lennartsson 4,4% 6,39 33 1.10,6 25%
2 Francesco Zet Daniel Redén 38,6% 4,47 65 1.09,5 55%
3 Great Time Trot Björn Goop 1,0% 27,87 13 1.10,2 0%
4 Gio Cash Daniel Wäjersten 41,4% 2,18 81 1.09,1 25%
5 Devilish Hill Magnus Teien Gundersen 1,2% 32,64 19 1.10,2 33%
6 Santos de Castella Mats E Djuse 0,7% 28,83 10 1.11,4 7%
7 Xanthis Harvey Magnus A Djuse 0,6% 36,70 7 1.11,3 0%
8 Walmann Claes Sjöström 1,3% 9,92 26 1.09,7 11%
9 La Yuca Örjan Kihlström 10,9% 8,95 35 1.10,1 42%

Avdelning 7 – Årjängstravet 90 år - STL Klass I (Försök 6 i Meeting 5 - Final Solvalla 19/8)

2140 m, autostart, start 18:25.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V%
1 Embarrassed Mikael J Andersson 0,5% 5,28 45 1.13,8 0%
2 Dostojevskij Rikard N Skoglund 1,1% 20,92 28 1.11,9 15%
3 Kozmo Simoni Isabella Jansson Wiklund 2,6% 7,19 49 1.12,5 25%
4 Nagoia Björn Goop 18,5% 8,95 46 1.12,4 25%
5 Chantecler Magnus Teien Gundersen 1,4% 43,17 13 1.13,0 18%
6 Cocktail Brodda Claes Sjöström 0,9% 33,32 20 1.12,1 12%
7 Nyras Daenker Carl Johan Jepson 15,0% 4,80 69 1.12,0 15%
8 Oksamit W.H. Åsbjörn Tengsareid 1,2% 99,99 16 1.13,2 50%
9 Arnie Silvio Peter Untersteiner 5,4% 8,92 45 1.12,2 25%
10 Brother Day Örjan Kihlström 50,2% 4,38 76 1.12,1 20%
11 Conrads Leonard Thomas Uhrberg 2,7% 13,20 33 1.12,8 75%
12 Good Guessing Per Linderoth 0,6% 99,99 21 1.11,8 22%

Avdelning 8 – Fame and Glory Sommarstayer - Spårtrappa - STL Bronsdivisionen mot STL Silverdivisionen (Final Solvalla 19/8)

2640 m, autostart, start 18:45.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V%
1 Lizmark Daniel Wäjersten 1,9% 22,76 28 1.12,2 17%
2 Marcelo Vieira Ole Johan Östre 0,3% 99,99 8 1.12,6 5%
3 Deadly Map Carl Johan Jepson 17,0% 5,44 69 1.11,9 43%
4 Broker Artist Erlend Rennesvik 1,1% 99,99 10 1.13,0 17%
5 O.M.Hazebrouck Roy Atle Ruud Nilsen 0,5% 34,36 14 1.12,7 13%
6 Parish Crooks V.S. Björn Goop 12,0% 7,81 49 1.11,5 17%
7 Extremely Sweet Stefan Persson 0,4% 76,10 16 1.11,6 13%
8 Cameron Hills Per Linderoth 1,2% 15,13 30 1.11,5 16%
9 Express Love Andreas Lövdal 0,5% 8,24 49 1.11,1 12%
10 Steady Roc Olle Alsén 0,4% 31,02 24 1.11,3 18%
11 Olli Boko Mats E Djuse 42,4% 4,93 77 1.11,4 50%
12 Southbeach Volo Åsbjörn Tengsareid 0,6% 41,25 17 1.11,8 20%
13 Indy Boy Örjan Kihlström 14,2% 7,82 56 1.10,7 42%
14 Flotilla Rikard N Skoglund 1,9% 9,78 41 1.10,5 6%
15 Keep Gamble Magnus A Djuse 5,6% 10,74 38 1.12,1 22%