Tipper Trav är ett gratis besluts- och optimeringsverktyg för V85. Tipper Travs spelmotor ger dig stöd i ditt systembygge för V85 där du har full kontroll genom hela byggprocessen; Tipper Trav ger dig överblicken och beslutsunderlaget för att göra det smartare och med bättre underlag.
Gå till startsidan för att använda verktyget och spelmotorn för att bygga ett system till aktuell omgång.
Här får du ett spelförslag till V75 på Solvalla 30 november 2024. Spelförslaget som har 3 spikar är automatiskt genererat med Tipper Travs spelmotor. Systemet baseras på spikar valda med Tipper AI som är ett sammanvägt helhetsindex som kombinerar häststyrka, streck, odds, trender och kuskkvalitet och optimerat med maskininlärning. Övriga streck baseras på odds.
V75 på Solvalla 30 november 2024
Omsättning: 111,5 miljoner kronor
Solvalla är en 1000 metersbana med ett upplopp på 200 meter.
Spelförslag
| Avd | Hästar |
|---|---|
| 1 | 7 4 |
| 2 | 3 2 1 12 4 5 |
| 3 | 9 Clarissa |
| 4 | 11 Jongleur |
| 5 | 2 1 4 6 11 8 3 |
| 6 | 7 Keep Gamble |
| 7 | 6 10 1 7 11 12 5 8 |
| 7 rätt: | 0 | × | 2 703 199 kr | = | 0 kr |
| 6 rätt: | 0 | × | 3 384 kr | = | 0 kr |
| 5 rätt: | 0 | × | 85 kr | = | 0 kr |
| Summa: | 0 kr | ||||
Avdelningar
Avdelning 1 – Luftkompaniet - STL Klass I (Försök 8 i Meeting 7 - Final Solvalla 26 december)
2640 m, voltstart, start 16:37.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Way Joli | Mats E Djuse | 5,9% | 16,45 | 33 | 1.12,9 | 33% | 7 Gal | 1:15,4 | 16,45 |
| 2 | Ferrara | Per Lennartsson | 1,1% | 61,52 | 31 | 1.11,9 | 15% | 5 | 1:15,3 | 61,52 |
| 3 | Björkhagas Alfred | Kenneth Haugstad | 0,2% | 96,44 | 14 | 1.13,7 | 12% | 9 | 1:16,5 | 96,44 |
| 4 | Önas Spartacus | Magnus A Djuse | 8,3% | 9,18 | 40 | 1.12,7 | 31% | 6 | 1:15,3 | 9,18 |
| 5 | Indigo Brick | Erik Adielsson | 0,9% | 46,72 | 17 | 1.14,0 | 25% | 2 | 1:14,7 | 46,72 |
| 6 | Kite Runner | Ulf Ohlsson | 4,8% | 16,62 | 32 | 1.12,9 | 31% | 10 Gal | u | 16,62 |
| 7 | Popeye Tooma | Örjan Kihlström | 72,7% | 1,33 | 90 | 1.12,6 | 40% | Disk | u | 1,33 |
| 8 | Makalu Doc | Jarno Koskela | 0,3% | 74,14 | 21 | 1.13,5 | 31% | 8 | 1:15,5 | 74,14 |
| 9 | Västerbo Blizzard | Carl Johan Jepson | 1,0% | 45,03 | 23 | 1.12,6 | 10% | 1 | 1:14,7 | 45,03 |
| 10 | Decathlon | Björn Goop | 2,2% | 23,64 | 20 | 1.13,9 | 20% | Disk | u | 23,64 |
| 11 | Dilemma | Rauno Pöllänen | 0,2% | 92,17 | 21 | 1.12,8 | 18% | 3 | 1:14,8 | 92,17 |
| 12 | Billy the Bronco | Markus B Svedberg | 2,4% | 16,32 | 31 | 1.12,7 | 22% | 4 | 1:14,9 | 16,32 |
Avdelning 2 – Normet Scandinavia AB - STL Silverdivisionen (Försök 6 i Meeting 7 - Final Solvalla 26 december)
2140 m, autostart, start 16:58.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Great Time Trot | Ulf Ohlsson | 13,7% | 8,49 | 43 | 1.11,4 | 38% | 2 | 1:12,1 | 8,49 |
| 2 | Jikken | Örjan Kihlström | 29,6% | 3,13 | 77 | 1.10,9 | 56% | 3 | 1:12,3 | 3,13 |
| 3 | Mellby Knekt | Magnus A Djuse | 34,5% | 2,29 | 90 | 1.11,2 | 44% | 1 | 1:12,0 | 2,29 |
| 4 | Parveny | Mats E Djuse | 5,9% | 18,54 | 43 | 1.10,7 | 24% | 4 | 1:12,6 | 18,54 |
| 5 | One Cristal | Jorma Kontio | 1,6% | 24,28 | 31 | 1.11,5 | 36% | 8 | 1:13,0 | 24,28 |
| 6 | Flotilla | Claes Sjöström | 0,8% | 80,34 | 15 | 1.11,9 | 10% | 7 | 1:12,9 | 80,34 |
| 7 | Denzel Washington | Carl Johan Jepson | 0,5% | 56,71 | 28 | 1.10,8 | 8% | Disk | u | 56,71 |
| 8 | Triton | Mats Gunnarsson | 2,2% | 28,45 | 38 | 1.11,2 | 36% | 6 | 1:12,9 | 28,45 |
| 9 | Marre's Dreamboy | Jörgen Westholm | 3,4% | 27,98 | 22 | 1.12,1 | 20% | 9 | 1:13,1 | 27,98 |
| 10 | Xanthis Hilton | Björn Goop | 2,4% | 27,05 | 21 | 1.12,1 | 22% | 11 | 1:13,3 | 27,05 |
| 11 | Mission Beach | Marcus Lilius | 0,1% | 101,09 | 13 | 1.11,9 | 9% | 10 | 1:13,2 | 101,09 |
| 12 | Night Art | Daniel Wäjersten | 5,3% | 15,78 | 31 | 1.12,0 | 25% | 5 | 1:12,7 | 15,78 |
Avdelning 3 SPIK – Menhammar Stuteri AB - STL Stoeliten - Fillies and Mares
2140 m, autostart, start 17:18.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decision Maker | Carl Johan Jepson | 28,5% | 3,25 | 81 | 1.10,9 | 56% | 3 | 1:11,7 | 3,25 |
| 2 | Felicia Zet | Örjan Kihlström | 19,6% | 4,81 | 64 | 1.10,5 | 15% | 5 | 1:11,8 | 4,81 |
| 3 | Jennifer Sisu | Björn Goop | 2,0% | 24,60 | 21 | 1.11,0 | 0% | 2 | 1:11,7 | 24,60 |
| 4 | Eteria | Daniel Wäjersten | 6,5% | 9,83 | 56 | 1.10,1 | 45% | 7 | 1:12,1 | 9,83 |
| 5 | Secret Volo | Per Lennartsson | 0,3% | 84,88 | 23 | 1.10,6 | 12% | 6 | 1:12,1 | 84,88 |
| 6 | Kayla Westwood | Erik Adielsson | 0,4% | 81,54 | 10 | 1.11,3 | 0% | 9 | 1:12,9 | 81,54 |
| 7 | Lara Boko | Mika Forss | 14,6% | 6,26 | 34 | 1.11,7 | 0% | 8 | 1:12,4 | 6,26 |
| 8 | Aurelia Express | Mats E Djuse | 0,9% | 44,89 | 22 | 1.10,9 | 8% | 4 | 1:11,7 | 44,89 |
| 9 | Clarissa | Magnus A Djuse | 27,2% | 3,17 | 94 | 1.10,0 | 40% | 1 | 1:11,6 | 3,17 |
Avdelning 4 SPIK – Heidelberg Materials - STL Bronsdivisionen (Försök 8 i Meeting 7 - Final Solvalla 26 december)
1640 m, autostart, start 17:41.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portofino | Ulf Ohlsson | 7,4% | 20,86 | 31 | 1.12,6 | 25% | 6 | 1:12,0 | 20,86 |
| 2 | Gordon Brodde | Petter Lundberg | 17,6% | 6,03 | 49 | 1.12,4 | 13% | 1 | 1:11,4 | 6,03 |
| 3 | Utah Southwind | Per Lennartsson | 7,1% | 9,19 | 46 | 1.12,1 | 27% | 8 | 1:12,1 | 9,19 |
| 4 | Billionaire Face | Claes Sjöström | 4,4% | 17,84 | 37 | 1.12,4 | 36% | 2 | 1:11,6 | 17,84 |
| 5 | Ace of Marke | Carl Johan Jepson | 1,6% | 47,03 | 32 | 1.11,6 | 19% | 4 | 1:11,7 | 47,03 |
| 6 | Cubalibre Jet | Wilhelm Paal | 4,9% | 16,92 | 39 | 1.11,8 | 33% | 7 Gal | 1:12,1 | 16,92 |
| 7 | Bettle Hanover | Mats E Djuse | 4,6% | 28,28 | 35 | 1.12,2 | 30% | 3 | 1:11,7 | 28,28 |
| 8 | Extremely Sweet | Örjan Kihlström | 1,0% | 73,59 | 22 | 1.12,4 | 13% | 10 | 1:12,3 | 73,59 |
| 9 | Claw | Kim Eriksson | 0,6% | 100,25 | 20 | 1.13,2 | 33% | 9 | 1:12,1 | 100,25 |
| 10 | Make Or Break Zaz | Daniel Wäjersten | 19,6% | 4,44 | 79 | 1.11,0 | 25% | 11 Gal | u | 4,44 |
| 11 | Jongleur | Magnus A Djuse | 19,4% | 3,27 | 93 | 1.11,1 | 70% | 5 | 1:11,8 | 3,27 |
| 12 | Erik the Phantom | Björn Goop | 11,9% | 7,72 | 55 | 1.11,4 | 38% | Disk | u | 7,72 |
Avdelning 5 – STO Scandinavia - Konung Carl XVI Gustafs Silverhäst - STL Gulddivisionen (Försök 14 i Meeting 7 - Final Solvalla 26 december)
2140 m, autostart, start 18:02.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoletheshow | Mats E Djuse | 22,8% | 4,25 | 83 | 1.10,3 | 72% | 3 | 1:12,0 | 4,25 |
| 2 | Phoenix Photo | Ulf Ohlsson | 24,0% | 3,63 | 82 | 1.10,7 | 29% | 1 | 1:11,8 | 3,63 |
| 3 | Beartime | Carl Johan Jepson | 4,8% | 20,79 | 27 | 1.11,6 | 18% | 10 | 1:12,9 | 20,79 |
| 4 | Charmant de Zack | Magnus A Djuse | 17,8% | 4,67 | 79 | 1.10,0 | 40% | 2 | 1:12,0 | 4,67 |
| 5 | Ferrari Sisu | Conrad Lugauer | 1,0% | 64,50 | 10 | 1.11,7 | 0% | 7 | 1:12,3 | 64,50 |
| 6 | Indy Rock | Björn Goop | 12,4% | 5,33 | 61 | 1.10,2 | 8% | Disk | u | 5,33 |
| 7 | Milliondollarrhyme | Fredrik B Larsson | 0,4% | 93,67 | 12 | 1.11,1 | 6% | 9 | 1:12,5 | 93,67 |
| 8 | Gamin Jaba | Erik Adielsson | 4,7% | 17,22 | 38 | 1.10,6 | 45% | 5 | 1:12,1 | 17,22 |
| 9 | Global Badman | Daniel Wäjersten | 1,2% | 51,40 | 34 | 1.10,4 | 18% | 6 | 1:12,1 | 51,40 |
| 10 | Thereisnolimit | Per Lennartsson | 0,6% | 78,52 | 21 | 1.10,8 | 11% | 8 | 1:12,4 | 78,52 |
| 11 | Missle Hill | Örjan Kihlström | 10,3% | 9,79 | 51 | 1.09,8 | 15% | 4 | 1:12,1 | 9,79 |
| 12 | Chapuy | Åke Lindblom | 0,0% | – | 22 | 1.10,4 | 10% | 62 | – | – |
Avdelning 6 SPIK – Olof Brodin (Chartering) AB - The Owners Trophy
2640 m, voltstart, start 18:28.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bourbon Brodde | Per Lennartsson | 1,8% | 27,22 | 29 | 1.12,8 | 12% | 5 Gal | it | 27,22 |
| 2 | Battuta Face | Simon Helm | 0,5% | 56,83 | 30 | 1.12,9 | 10% | 8 | it | 56,83 |
| 3 | The World is Mine | Andreas Lövdal | 0,4% | 104,04 | 27 | 1.13,4 | 17% | 1 | 1:13,7 | 104,04 |
| 4 | Gunvald | Claes Sjöström | 1,1% | – | 32 | 1.13,3 | 33% | 54 | – | – |
| 5 | Conrads Palle | Markus B Svedberg | 3,4% | 20,06 | 34 | 1.12,1 | 15% | 10 Gal | it | 20,06 |
| 6 | Caughtredhanded | Ulf Ohlsson | 8,3% | 9,36 | 43 | 1.11,8 | 17% | 2 | it | 9,36 |
| 7 | Keep Gamble | Magnus A Djuse | 54,1% | 1,98 | 97 | 1.11,9 | 83% | 9 Gal | it | 1,98 |
| 8 | Chitchat | Daniel Wäjersten | 8,7% | 7,58 | 50 | 1.12,5 | 38% | 6 | it | 7,58 |
| 9 | Fat Rabbit | Mats E Djuse | 1,8% | 25,28 | 35 | 1.13,1 | 29% | 4 Gal | it | 25,28 |
| 10 | Carl Halbak | Jörgen S Eriksson | 0,7% | 83,69 | 15 | 1.13,9 | 0% | 7 | it | 83,69 |
| 11 | Imperatur Am | Örjan Kihlström | 17,7% | 4,42 | 58 | 1.12,6 | 33% | 3 | it | 4,42 |
| 12 | Heroic des Bosc | Jorma Kontio | 0,6% | 61,93 | 21 | 1.17,0 | 40% | 11 | it | 61,93 |
| 13 | Declan | Conrad Lugauer | 0,4% | 66,68 | 20 | 1.13,5 | 0% | Disk | kubu | 66,68 |
| 14 | Letsdoit | Marcus Schön | 0,1% | 302,52 | 19 | 1.13,0 | 0% | 13 | it | 302,52 |
| 15 | Breeze | Valentin Prevost | 0,3% | 107,53 | 23 | 1.12,5 | 7% | 12 | it | 107,53 |
Avdelning 7 – Big Noon-Pokalen - Tre-/Fyraåringslopp
1640 m, voltstart, start 18:48.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coolman Evo | Erik Adielsson | 18,6% | 4,53 | 54 | 1.12,8 | 18% | 8 Gal | 1:16,6 | 4,53 |
| 2 | Time for Me to Fly | Kevin Oscarsson | 0,7% | 37,51 | 17 | 1.12,9 | 7% | 10 Gal | 1:20,1 | 37,51 |
| 3 | Mellby Mammon | Magnus A Djuse | 4,9% | – | 31 | 1.12,9 | 80% | 53 | – | – |
| 4 | Any Given Sunday | Oskar Kylin Blom | 0,7% | 47,71 | 20 | 1.13,3 | 22% | Disk | 10 | 47,71 |
| 5 | Satisfiction | Markus B Svedberg | 2,3% | 24,44 | 25 | 1.13,7 | 29% | 9 Gal | 1:19,1 | 24,44 |
| 6 | Currency Artist | Ulf Ohlsson | 30,8% | 2,87 | 76 | 1.11,7 | 7% | 1 | 1:12,3 | 2,87 |
| 7 | David Bowie | Björn Goop | 12,1% | 7,54 | 43 | 1.13,5 | 29% | 6 | 1:13,1 | 7,54 |
| 8 | S.G.Dracarys | Claes Sjöström | 1,8% | 26,12 | 18 | 1.12,3 | 0% | 4 | 1:11,9 | 26,12 |
| 9 | Coral Coger | Per Lennartsson | 0,4% | 69,70 | 7 | 1.13,8 | 0% | 7 | 1:12,3 | 69,70 |
| 10 | Crown | Örjan Kihlström | 20,2% | 4,47 | 63 | 1.10,8 | 10% | 2 | 1:11,4 | 4,47 |
| 11 | Point of Perfect | Mats E Djuse | 4,3% | 15,81 | 27 | 1.12,9 | 17% | 5 | 1:12,1 | 15,81 |
| 12 | Icebreaker Pellini | Carl Johan Jepson | 3,4% | 20,47 | 27 | 1.12,1 | 12% | 3 | 1:11,5 | 20,47 |