Tipper Trav är ett gratis besluts- och optimeringsverktyg för V85. Tipper Travs spelmotor ger dig stöd i ditt systembygge för V85 där du har full kontroll genom hela byggprocessen; Tipper Trav ger dig överblicken och beslutsunderlaget för att göra det smartare och med bättre underlag.
Gå till startsidan för att använda verktyget och spelmotorn för att bygga ett system till aktuell omgång.

Här får du ett spelförslag till V75Solvalla 30 september 2018. Spelförslaget som har 3 spikar är automatiskt genererat med Tipper Travs spelmotor. Systemet baseras på spikar valda med Tipper AI som är ett sammanvägt helhetsindex som kombinerar häststyrka, streck, odds, trender och kuskkvalitet och optimerat med maskininlärning. Övriga streck baseras på odds.


V75 på Solvalla 30 september 2018

Omsättning: 28 miljoner kronor

Solvalla är en 1000 metersbana med ett upplopp på 200 meter.

Spelförslag

Kupong · Tippertrav.se
V75 Solvalla
960 rader Kostnad: 480,00 kr

AvdHästar
1 4  In Toto Sund
2 6  Norton Commander
3 11  3  4  6  2
4 6  10  3  2
5 13  15  5  1  10  4  11  2
6 3  Attraversiamo
7 9  15  6  4  3  7
Beräknad vinst för systemet
7 rätt:0×0 kr=0 kr
6 rätt:0×119 106 kr=0 kr
5 rätt:0×2 475 kr=0 kr
Summa:0 kr

Avdelningar

Avdelning 1 SPIK – Giant Diablos lopp - Stoeliten

1640 m, autostart, start 14:30.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Shadow Gar Christoffer Eriksson 21,3% 4,08 40 1.10,8 0% 1 1:10,7 4,08
2 Oceanic Clearence Ulf Eriksson 0,5% 73,78 6 1.12,8 0% 7 1:11,5 73,78
3 Indoor Voices Kenneth Haugstad 12,3% 6,49 37 1.11,4 16% 4 1:11,2 6,49
4 In Toto Sund Örjan Kihlström 59,1% 1,46 95 1.10,6 30% 2 1:10,7 1,46
5 Unrestricted Johan Untersteiner 1,6% 30,43 21 1.11,2 8% 5 1:11,3 30,43
6 Evin Boko Jorma Kontio 1,6% 18,78 16 1.11,6 0% 6 1:11,4 18,78
7 Dragondamour Sisu Ulf Ohlsson 0,2% 88,48 11 1.12,7 14% 8 1:12,1 88,48
8 Erica Kaj Widell 0,0% 28 1.11,6 43% 58
9 Stoneisle Ocean Tomi Haapio 3,4% 17,04 29 1.12,4 46% 3 1:10,9 17,04

Avdelning 2 SPIK – Stig H Akademiens lopp - Lärlingslopp - Spårtrappa

2140 m, autostart, start 14:53.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Einstein Sisu Tomi Haapio 2,7% 17,27 30 1.13,2 25% 6 1:13,5 17,27
2 Milord Oskar Florhed 0,6% 69,60 29 1.13,1 20% Disk u 69,60
3 B.B.S.Canyankee Jenny A Björk 2,5% 20,91 27 1.12,9 21% 10 1:13,7 20,91
4 Man o'War Caroline Åkerlund 0,7% 62,06 16 1.13,1 0% 1 1:12,8 62,06
5 Tindra Star Oskar J Andersson 0,9% 48,96 20 1.13,2 19% 7 1:13,5 48,96
6 Norton Commander Marc Elias 74,3% 1,36 96 1.11,6 67% 13 1:14,6 1,36
7 Digital Diamond Anna Sedström 0,3% 92,04 9 1.13,4 0% 8 Gal 1:13,6 92,04
8 Gloria Band Marcus Lilius 0,4% 115,14 13 1.14,0 20% 11 1:13,8 115,14
9 Her Royal Highness Emilia Leo 4,8% 10,35 29 1.13,5 23% 5 1:13,1 10,35
10 Ramon Dekkers Preben Sövik 3,0% 23,28 29 1.13,2 50% 12 1:14,4 23,28
11 Mellby Ess Sandra Eriksson 1,6% 22,52 24 1.13,1 18% 2 1:13,0 22,52
12 Adiago Trot Markus Niklasson 3,3% 19,81 28 1.12,7 29% 3 1:13,1 19,81
13 Djorkaeff Sisu Kim Moberg 3,7% 13,75 31 1.12,7 27% Disk 12 13,75
14 Alvena Uni Jennifer L Oscarsson 0,2% 198,72 16 1.13,1 0% 9 1:13,6 198,72
15 Urchin Anders Eriksson 1,0% 36,75 22 1.13,7 25% 4 1:13,1 36,75

Avdelning 3 – Frances Bulwarks lopp/Olle Anderssons lopp - Gulddivisionen, Final (Gr. II Int.)

2140 m, autostart, start 15:16.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 GlobalSatisfaction Jorma Kontio 2,6% 31,37 31 1.11,1 40% 5 1:11,5 31,37
2 Dante Boko Adrian Kolgjini 7,4% 12,84 48 1.10,0 36% 7 1:11,7 12,84
3 Heavy Sound Kenneth Haugstad 26,5% 3,30 86 1.09,8 56% 1 1:11,0 3,30
4 Milligan's School Ulf Eriksson 25,5% 3,65 84 1.10,1 25% 4 1:11,3 3,65
5 Charrua Forlan Hans-Owe Sundberg 3,5% 26,66 42 1.10,3 47% 10 1:11,9 26,66
6 Nadal Broline Erik Adielsson 6,3% 9,05 54 1.09,9 30% 3 1:11,2 9,05
7 Muscle Hustle Robert Bergh 1,1% 55,33 18 1.11,0 10% 6 1:11,6 55,33
8 Volstead Örjan Kihlström 5,3% 19,10 40 1.10,3 38% 11 1:12,3 19,10
9 Speed Delicious Nicklas Westerholm 0,5% 75,13 12 1.12,1 0% 9 1:11,8 75,13
10 West Wing Torbjörn Jansson 0,2% 207,54 13 1.11,7 15% 12 Gal 1:13,7 207,54
11 Makethemark Ulf Ohlsson 20,9% 3,12 88 1.10,7 36% 2 1:11,2 3,12
12 Unique Juni Oskar J Andersson 0,2% 127,90 19 1.10,6 10% 8 1:11,7 127,90

Avdelning 4 – Svenskt Trav-Oaks (Gr I, Nat.)

2140 m, autostart, start 15:44.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Bechamel Johan Untersteiner 1,5% 42,38 22 1.13,4 50% Disk 9 42,38
2 Staro Miami Mika Forss 14,0% 5,54 51 1.12,8 60% 2 1:12,1 5,54
3 Conrads Rödluva Örjan Kihlström 14,3% 5,51 43 1.13,3 50% 1 1:11,9 5,51
4 Zeta Kronos Ulf Ohlsson 5,1% 22,84 35 1.12,9 67% 6 1:12,6 22,84
5 Felicity Shagwell André Eklundh 0,4% 32 1.12,7 71% 55
6 A Sweet Dance Johnny Takter 43,7% 2,02 92 1.12,6 90% 7 1:12,8 2,03
7 Musique d'Inverne Erik Adielsson 1,2% 42,40 30 1.12,9 56% 9 Gal 1:17,4 42,40
8 Indiana Boko Björn Goop 1,7% 27,34 32 1.12,7 50% 8 Gal 1:13,3 27,34
9 Activated Carl Johan Jepson 0,1% 23 1.12,9 22% 59
10 Global Vintage Jorma Kontio 14,4% 4,78 63 1.12,3 80% 4 1:12,5 4,78
11 Adorable Lady Pasi Aikio 3,4% 19,62 31 1.13,1 50% 3 1:12,4 19,62
12 Ti Punch Broline Kenneth Haugstad 0,4% 117,59 27 1.12,8 33% 5 1:12,5 117,59

Avdelning 5 –

2640 m, voltstart, start 16:11.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 I.T.Inventor Elias Strandberg 10,1% 7,10 49 1.16,0 29% 6 Gal 1:16,4 7,10
2 Samaras K.M.E. Carl Johan Jepson 4,8% 18,57 31 1.15,8 33% 10 Gal u 18,58
3 Dolorosa Am Kristian Lindberg 5,8% 27,11 31 1.15,4 60% 11 Gal u 27,11
4 M.T.Master Don Mattias Djuse 5,5% 10,52 28 1.15,8 0% 8 1:16,6 10,52
5 You to Neat Jorma Kontio 16,3% 6,30 54 1.14,8 11% 7 1:15,9 6,31
6 Doyoucash In Tomas Pettersson 1,7% 36,57 22 1.14,7 8% Disk 2 36,57
7 Othellos Magi Troels Andersen 1,0% 68,20 25 1.15,5 20% 9 1:16,1 68,20
8 Devs Daredevil Peter Ingves 0,1% 21 1.14,3 18% 58
9 Västerbo Pay Me Erik Adielsson 1,4% 42,05 28 1.14,8 20% 5 1:15,8 42,05
10 Kapish G.L. Oskar Kylin Blom 9,7% 8,00 47 1.14,0 7% Disk 5 8,00
11 Rodick Broline Johan Untersteiner 6,0% 12,08 41 1.14,1 18% 4 1:15,8 12,08
12 Infinity Lars-Åke Söderholm 1,3% 38,78 23 1.15,0 18% 3 1:15,6 38,78
13 Wreckless M.M. Ulf Ohlsson 21,4% 4,20 91 1.13,4 40% 2 1:15,5 4,20
14 Aramis Race Åke Lindblom 0,6% 129,06 26 1.14,6 29% 1 1:15,0 129,06
15 Ronzon Face Björn Goop 14,3% 4,54 82 1.13,3 20% Disk u 4,54

Avdelning 6 SPIK – Svenskt Trav-Kriterium (Gr I, Nat.)

2640 m, autostart, start 16:38.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Forfantone Am Örjan Kihlström 10,3% 11,06 35 1.13,6 57% 6 1:13,8 11,06
2 Betting Gangster Carl Johan Jepson 11,6% 11,53 52 1.12,2 67% 4 1:13,7 11,53
3 Attraversiamo Erik Adielsson 23,4% 3,07 93 1.12,1 70% 5 1:13,8 3,07
4 Campo Bahia Conrad Lugauer 19,1% 3,61 86 1.12,2 50% 2 1:13,6 3,61
5 Cab Lane Jorma Kontio 15,4% 6,22 64 1.12,5 100% 7 1:13,9 6,22
6 Staro McMillan Steen Juul 4,3% 9,51 44 1.13,1 67% 8 Gal 1:13,9 9,51
7 Inti Boko Johnny Takter 4,6% 19,59 31 1.13,4 80% 1 1:13,5 19,59
8 Danilo Brick Björn Goop 5,8% 18,22 32 1.13,2 60% 10 Gal 1:14,0 18,22
9 Global Wise Guy Rikard N Skoglund 1,5% 36,12 24 1.13,3 22% 9 1:13,9 36,12
10 Address Book Johan Untersteiner 2,9% 26,98 36 1.12,3 20% 3 1:13,6 26,98
11 Borups Senator Christoffer Eriksson 0,3% 111,97 22 1.12,3 10% 11 1:14,0 111,97
12 Rudisha Robert Bergh 0,7% 37,39 25 1.13,0 20% Disk 12 37,39

Avdelning 7 – Diamantstoet, Final

2140 m, voltstart, start 17:09.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Global Upfront Jörgen Westholm 4,3% 17,29 34 1.12,9 17% 3 1:14,4 17,29
2 Fröken Sting Mika Forss 0,8% 52,00 11 1.14,3 15% 9 1:14,8 52,00
3 Darling Harbour Örjan Kihlström 11,4% 11,40 38 1.13,3 40% Disk u 11,40
4 Veiled Carl Johan Jepson 7,9% 9,99 32 1.13,6 15% 4 1:14,5 9,99
5 Ridgehead Melanie Torbjörn Jansson 0,2% 20 1.13,8 25% 55
6 Cheerful Rivner Peter Untersteiner 9,4% 9,95 37 1.13,9 33% 12 Gal 1:17,0 9,95
7 Quiz Töll Thomas Uhrberg 5,7% 12,11 39 1.12,7 18% 8 1:14,1 12,11
8 Ditty Bopper Per Linderoth 0,9% 43,72 10 1.14,1 0% 6 1:14,0 43,72
9 Wild Love Kevin Oscarsson 33,9% 2,56 88 1.12,5 28% 10 1:14,2 2,56
10 Under the Counter Rikard N Skoglund 5,7% 12,50 37 1.12,9 23% 1 1:13,6 12,50
11 Havefunwithme Johan Untersteiner 2,7% 19,73 25 1.13,5 18% 13 Gal 1:21,7 19,73
12 Absolut Gehör Peter Ingves 3,2% 15,86 34 1.13,1 38% 7 1:14,0 15,86
13 So Gå Kleopatra Claes Sjöström 0,5% 56,96 19 1.13,6 18% 11 1:14,2 56,96
14 Isi Band Kim Eriksson 0,3% 86,87 31 1.12,1 21% 5 1:14,0 86,87
15 Millie Millionaire Ulf Ohlsson 13,2% 6,00 53 1.12,9 44% 2 1:13,7 6,00