Tipper Trav är ett gratis besluts- och optimeringsverktyg för V85. Tipper Travs spelmotor ger dig stöd i ditt systembygge för V85 där du har full kontroll genom hela byggprocessen; Tipper Trav ger dig överblicken och beslutsunderlaget för att göra det smartare och med bättre underlag.
Gå till startsidan för att använda verktyget och spelmotorn för att bygga ett system till aktuell omgång.

Här får du ett spelförslag till V75Romme 4 april 2021. Spelförslaget som har 3 spikar är automatiskt genererat med Tipper Travs spelmotor. Systemet baseras på spikar valda med Tipper AI som är ett sammanvägt helhetsindex som kombinerar häststyrka, streck, odds, trender och kuskkvalitet och optimerat med maskininlärning. Övriga streck baseras på odds.


V75 på Romme 4 april 2021

Omsättning: 106,2 miljoner kronor

Romme är en 1000 metersbana med ett upplopp på 205 meter. Banan har vinklad startbilsvinge.

Spelförslag

Kupong · Tippertrav.se
V75 Romme
840 rader Kostnad: 420,00 kr

AvdHästar
1 6  Astronascente Zac
2 13  11  8  2  10  3  4
3 4  Global Attention
4 8  Månlykke A.M.
5 6  10  4
6 4  2  6  9  8  5  3  12
7 9  4  3  7  11
Beräknad vinst för systemet
7 rätt:0×68 586 kr=0 kr
6 rätt:0×158 kr=0 kr
5 rätt:8×17 kr=136 kr
Summa:136 kr

Avdelningar

Avdelning 1 SPIK – Borlänge Kommuns lopp - STL Klass I, Försök 3 i meeting 3 (Final Solvalla 29 maj)

2140 m, voltstart, start 16:23.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Caipirinha Razz Kaj Widell 2,8% 28,80 24 1.12,1 7% 3 1:14,6 28,80
2 Choco Garline Linda Sedström 7,8% 11,68 38 1.13,1 30% 5 1:14,8 11,68
3 Rocky Rauk Claes Sjöström 0,6% 74,63 22 1.13,1 13% 11 Gal 1:15,5 74,63
4 Marre's Dreamboy Jörgen Westholm 17,4% 5,68 58 1.11,6 27% 8 1:15,1 5,68
5 Knowwhentohold'em Ulf Ohlsson 0,9% 63,58 20 1.14,5 30% 12 1:15,8 63,58
6 Astronascente Zac Björn Goop 37,4% 2,37 90 1 1:14,3 2,37
7 Mio Flash Erik Adielsson 5,4% 14,11 36 1.12,7 19% 6 1:15,0 14,11
8 Zenone Bar Oskar J Andersson 0,4% 88,56 20 1.12,9 19% 4 1:14,8 88,56
9 Iceland Radio Örjan Kihlström 11,2% 7,94 39 1.13,0 17% 10 1:15,4 7,94
10 Power Blaster Mika Forss 12,7% 7,25 41 1.12,8 21% 2 1:14,5 7,25
11 B.B.S.Day Dream Magnus A Djuse 0,6% 31,33 30 1.12,5 22% 7 1:15,1 31,33
12 Prince Knight Rikard N Skoglund 2,9% 19,13 28 1.12,9 14% 9 1:15,2 19,13

Avdelning 2 – STL Ungdomslopp - STL Diamantstoet, Försök 4 i meeting 3 (Final Solvalla 29 maj) - Spårtrappa

2140 m, autostart, start 16:43.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Ailihphilia Andreas Lövdal 1,8% 56,91 26 1.13,4 14% 5 1:14,9 56,91
2 Harvard Student Victor Rosleff 17,3% 6,11 56 1.12,8 24% 13 Gal u 6,11
3 She Follow Me Lukas L Svedlund 5,8% 19,77 29 1.13,4 18% 10 Gal 1:15,7 19,77
4 La Mauresque David Grundmann 5,1% 20,07 27 1.14,5 18% 2 1:14,7 20,07
5 Daughterofdarkness William Ekberg 0,7% 74,45 24 1.14,3 29% 8 1:15,1 74,45
6 Hundredprocent Up Marcus Lilius 1,9% 34,96 23 1.13,1 12% 4 1:14,8 34,96
7 Ottilia Fri Isac Lindberg 3,1% 21,71 29 1.12,7 12% 7 1:14,9 21,71
8 Qeen Roc Magnus A Djuse 13,9% 6,10 55 1.12,7 11% 1 1:14,6 6,10
9 Be the One Henna Halme 2,9% 35,53 19 1.14,2 12% 12 Gal u 35,53
10 Isa Marcus Schön 4,1% 13,64 48 1.12,2 43% Disk 11 13,64
11 Beauty Wind Mats E Djuse 16,3% 4,81 65 1.13,2 50% 6 1:14,9 4,81
12 Highsurprise Laday Hanna Forslin 0,7% 87,55 13 1.13,6 0% 9 Gal 1:15,7 87,55
13 Love No Pain Elias Strandberg 25,1% 3,34 86 1.12,8 38% 11 Gal dist 3,34
14 Stella Pona Kim Moberg 1,4% 42,03 25 1.13,5 8% 3 1:14,8 42,03
15 Mellby Guava Ludwig Wickman 0,1% 18 1.12,8 8% 65

Avdelning 3 SPIK – STL Klass II, Försök 3 i meeting 3 (Final Solvalla 29 maj)

2140 m, autostart, start 17:05.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Vikens Easy Linda Artursson 0,2% 140,86 17 1.15,1 12% 11 1:16,8 140,86
2 Mojo Express Örjan Kihlström 5,8% 16,40 33 1.13,6 0% 4 1:14,6 16,40
3 Epimetheus Ulf Ohlsson 25,2% 3,62 84 1.13,0 10% 2 1:14,2 3,62
4 Global Attention Erik Adielsson 18,7% 3,54 89 1.13,2 33% Disk u 3,54
5 Greta Journey Claes Sjöström 2,8% 26,75 43 1.12,9 60% 8 1:15,6 26,75
6 Art Brown Rikard N Skoglund 13,1% 8,50 50 1.14,2 27% 1 1:14,2 8,50
7 Xtra G.T. Tino Lindström 0,3% 106,33 28 1.14,3 23% 7 1:15,3 106,33
8 Stiernhööks Siri Kajsa Frick 1,2% 47,63 31 1.12,9 19% 5 1:15,0 47,63
9 Jaguar C.Boko Olle Alsén 0,4% 87,66 13 1.14,4 6% 10 1:16,7 87,66
10 Digital Eye Björn Goop 19,6% 4,41 73 1.13,2 20% 3 1:14,6 4,41
11 Håna Am Mattias Djuse 3,1% 25,72 32 1.14,2 33% 9 Gal 1:16,3 25,72
12 Crank Per Lennartsson 9,6% 11,21 35 1.14,3 12% 6 1:15,2 11,21

Avdelning 4 SPIK – DubbelCupen, Final i Meeting 1 - STL Kallblodsdivisionen, Försök 8 i Meeting 1 (Final Östersund 12 juni)

2140 m, voltstart, start 17:27.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Arragon Ulf Ohlsson 0,6% 53,77 20 1.24,2 0% 2 1:24,8 53,77
2 Guli Glöd Marcus Lilius 0,1% 269,63 11 1.24,2 0% 12 1:29,3 269,63
3 Orvar Mollyn Björn Goop 8,4% 10,58 29 1.25,6 22% 8 1:26,4 10,58
4 Hugo Bäck Jörgen Westholm 0,5% 83,47 24 1.24,9 20% 5 1:26,0 83,47
5 Grislefaksen G.L. Jan Roar Mjölneröd 3,4% 18,76 30 1.26,0 100% 4 1:25,3 18,76
6 Emil Mollyn Mikael J Andersson 1,6% 42,84 32 1.22,8 25% 3 1:24,5 42,84
7 Mine Ole Johan Östre 1,4% 30,02 30 1.25,1 25% 13 Gal u 30,02
8 Månlykke A.M. Gunnar Melander 60,9% 1,63 90 1.23,5 56% 1 1:22,9 1,63
9 Guli Rubin Erik Adielsson 1,1% 39,59 18 1.24,4 0% 6 1:25,3 39,59
10 Tangen Piril Micael Melander 0,1% 217,12 21 1.25,6 20% 11 1:26,7 217,12
11 Sjö Odin Anders Högberg 0,1% 302,43 1.28,0 0% 10 1:25,5 302,43
12 Roli Eld Örjan Kihlström 18,3% 4,11 54 1.20,9 14% 7 1:24,5 4,11
13 B.W.Rune Mats E Djuse 3,5% 24,38 31 1.23,5 25% 14 Gal u 24,38
14 Art Kjarvald Rikard N Skoglund 0,2% 106,28 16 1.23,7 0% 9 1:25,1 106,28
15 Eld Rask Magnus A Djuse 0,0% 17 1.23,1 0% 65

Avdelning 5 – STL Silverdivisionen, Försök 2 i meeting 3 (Final Solvalla 29 maj)

2140 m, autostart, start 17:51.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Electrical Storm Mattias Djuse 3,5% 18,62 34 1.12,2 31% 4 1:12,6 18,62
2 Casanova Sisu Ulf Ohlsson 1,2% 38,47 18 1.12,6 0% 9 1:12,9 38,47
3 Monfalcone Peter Strömberg 1,7% 44,52 26 1.12,2 33% 10 1:13,3 44,52
4 Final Dream Linda Sedström 17,4% 3,92 64 1.11,8 29% 6 1:12,7 3,92
5 Super Photo Bood Kim Eriksson 0,2% 136,85 13 1.13,2 14% 11 1:16,0 136,85
6 Vikens High Yield Björn Goop 43,9% 2,40 85 1.11,8 54% 5 1:12,7 2,40
7 Franklin Face Rikard N Skoglund 1,9% 30,26 32 1.11,4 17% 7 1:12,8 30,26
8 Urgent Call Oskar J Andersson 0,5% 73,15 18 1.12,6 12% 8 1:12,8 73,15
9 Kaptah Erik Adielsson 2,9% 16,65 23 3 1:12,6 16,65
10 Cab Lane Per Lennartsson 24,4% 3,68 74 1.11,2 40% 1 1:12,5 3,68
11 Mr Clayton J.F. Mats E Djuse 0,5% 51,56 22 1.11,7 5% 2 1:12,5 51,56
12 Digital Summit Örjan Kihlström 2,0% 38 1.11,3 25% 62

Avdelning 6 – Heby Lantbruksservice/Dala Lantbruksmaskiner - STL Bronsdivisionen, Försök 3 i meeting 3 (Final Solvalla 29 maj)

2640 m, autostart, start 18:20.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Accolade Oskar J Andersson 0,6% 20 1.12,3 11% 51
2 Pleasure for Cash Magnus A Djuse 28,6% 3,87 87 1.11,2 50% Disk kubu 3,87
3 Joseph Boko Mika Forss 1,7% 16,43 34 1.13,1 50% 7 1:15,2 16,43
4 Rally Hans Björn Goop 30,4% 3,45 82 1.11,5 14% Disk 2 3,45
5 Zizou Henna Halme 4,4% 13,59 39 1.12,4 26% 6 1:15,0 13,59
6 Dwayne Zet Örjan Kihlström 16,4% 4,87 66 1.12,6 33% 8 1:15,3 4,87
7 Digital Class Ulf Ohlsson 0,9% 46,25 26 1.12,1 9% 1 1:14,6 46,25
8 Mas Capacity Jorma Kontio 6,8% 11,03 41 1.12,9 26% 5 1:15,0 11,03
9 McGarret Mikael J Andersson 5,5% 8,88 52 1.11,2 21% 2 Gal 1:14,8 8,88
10 G.R.J.'s Wolverine Micael Stjernström 0,2% 91,56 16 1.12,9 7% 3 1:14,9 91,56
11 Celinn Palema Anders Eriksson 0,1% 156,67 11 1.13,5 8% 9 1:15,7 156,67
12 Speedy Tilly Per Lennartsson 4,5% 20,30 39 1.11,4 17% 4 1:14,9 20,30

Avdelning 7 – Rommeheatet - STL Gulddivisionen, Försök 3 i meeting 3 (Final Gävle 22 maj)

2640 m, autostart, start 18:42.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Order to Fly Per Lennartsson 0,6% 55,87 26 1.11,5 11% 2 1:14,2 55,87
2 Remarkable Feet Jörgen Westholm 2,8% 24,19 32 1.11,5 13% 7 1:14,6 24,19
3 Elian Web Jorma Kontio 9,7% 9,10 46 1.11,1 38% 8 1:14,6 9,10
4 Vagabond Bi Ulf Ohlsson 16,2% 6,65 52 1.10,7 21% 4 1:14,3 6,65
5 Nadal Broline Björn Goop 6,1% 16,69 21 1.11,8 0% 11 1:14,8 16,69
6 Västerbo Grosbois Rauno Pöllänen 0,6% 65,13 15 1.12,0 8% 9 1:14,7 65,13
7 Selmer I.H. Mika Forss 13,0% 9,17 44 1.11,5 46% 10 Gal 1:14,7 9,17
8 Sir Henry P.Hill Rikard N Skoglund 1,9% 26,10 31 1.11,7 29% 5 1:14,4 26,10
9 Who's Who Örjan Kihlström 35,5% 2,19 87 1.11,0 20% 1 1:14,1 2,19
10 Coin Perdu Erik Adielsson 7,5% 15,55 30 1.13,3 57% 6 1:14,4 15,55
11 On Track Piraten Magnus A Djuse 5,1% 10,73 32 1.11,5 8% 3 1:14,3 10,73
12 Hawk Cliff Claes Sjöström 1,0% 44,84 28 1.12,0 29% Disk 7 44,84