Tipper Trav är ett gratis besluts- och optimeringsverktyg för V85. Tipper Travs spelmotor ger dig stöd i ditt systembygge för V85 där du har full kontroll genom hela byggprocessen; Tipper Trav ger dig överblicken och beslutsunderlaget för att göra det smartare och med bättre underlag.
Gå till startsidan för att använda verktyget och spelmotorn för att bygga ett system till aktuell omgång.
Här får du ett spelförslag till V75 på Mantorp 9 mars 2024. Spelförslaget som har 3 spikar är automatiskt genererat med Tipper Travs spelmotor. Systemet baseras på spikar valda med Tipper AI som är ett sammanvägt helhetsindex som kombinerar häststyrka, streck, odds, trender och kuskkvalitet och optimerat med maskininlärning. Övriga streck baseras på odds.
V75 på Mantorp 9 mars 2024
Omsättning: 89,4 miljoner kronor
Mantorp är en 1000 metersbana med ett upplopp på 177 meter.
Spelförslag
| Avd | Hästar |
|---|---|
| 1 | 2 Esposito |
| 2 | 8 Bicc's Tobee |
| 3 | 9 High on Pepper |
| 4 | 1 5 6 7 10 3 14 9 |
| 5 | 7 Mellby Jail |
| 6 | 10 7 9 3 14 4 11 |
| 7 | 4 3 1 10 6 8 2 9 11 5 |
| 7 rätt: | 1 | × | 689 kr | = | 689 kr |
| 6 rätt: | 22 | × | 0 kr | = | 0 kr |
| 5 rätt: | 159 | × | 0 kr | = | 0 kr |
| Summa: | 689 kr | ||||
Avdelningar
Avdelning 1 SPIK – STL Bronsdivisionen (Försök 5 i Meeting 2 - Final Solvalla 23 mars)
2140 m, autostart, start 16:20.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | That's it | Claes Svensson | 1,7% | 29,06 | 25 | 1.13,4 | 32% | 10 Gal | u | 29,06 |
| 2 | Esposito | Magnus A Djuse | 68,0% | 1,37 | 91 | 1.11,4 | 64% | 1 | 1:12,5 | 1,37 |
| 3 | Vanity Flair | Stefan Persson | 1,3% | 44,40 | 20 | 1.13,0 | 12% | Disk | 9 | 44,40 |
| 4 | So Far Away Ås | Hanna Lähdekorpi | 1,5% | 43,69 | 24 | 1.12,3 | 9% | 6 | 1:13,0 | 43,69 |
| 5 | Doctor Gio | Adrian Kolgjini | 7,8% | 11,98 | 34 | 1.11,5 | 13% | 5 | 1:12,8 | 11,98 |
| 6 | Frankie Godiva | Markus Waldmüller | 3,4% | 26,16 | 30 | 1.12,8 | 50% | Disk | kub | 26,16 |
| 7 | Hipster K. | Erik Adielsson | 1,6% | 41,07 | 28 | 1.12,1 | 33% | 4 | 1:12,8 | 41,07 |
| 8 | Balotelli Face | Claes Sjöström | 0,6% | 63,57 | 25 | 1.12,7 | 25% | 7 | 1:13,4 | 63,57 |
| 9 | Moses Boko | Rick Ebbinge | 8,9% | 8,11 | 49 | 1.10,1 | 23% | 2 | 1:12,6 | 8,11 |
| 10 | Reshevsky | Kenneth Haugstad | 0,1% | 135,54 | 15 | 1.12,5 | 9% | 8 | 1:13,4 | 135,54 |
| 11 | Winterburn | Örjan Kihlström | 4,7% | 15,49 | 25 | 1.12,7 | 29% | 3 | 1:12,7 | 15,49 |
| 12 | Mellby Indigo | Robert Bergh | 0,4% | 72,09 | 21 | 1.12,4 | 14% | 9 Gal | 1:14,5 | 72,09 |
Avdelning 2 SPIK – STL Klass II (Försök 6 i Meeting 2 - Final Solvalla 23 mars)
2140 m, voltstart, start 16:43.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pannacotta Doc | Claes Eskilsson | 2,2% | 32,75 | 34 | 1.14,7 | 33% | 3 | 1:15,8 | 32,75 |
| 2 | Gliding Eagle | Magnus A Djuse | 20,3% | 5,90 | 52 | 1.16,1 | 100% | 6 Gal | 1:16,9 | 5,90 |
| 3 | Armand Dee | Kenneth Haugstad | 0,1% | – | 31 | 1.14,4 | 22% | 53 | – | – |
| 4 | Knut Rapid | Ulf Ohlsson | 3,6% | 17,50 | 34 | 1.14,3 | 15% | 5 | 1:16,0 | 17,50 |
| 5 | My Great Pretender | Stefan Persson | 14,4% | 5,06 | 62 | 1.14,3 | 33% | Disk | u | 5,06 |
| 6 | Lightzon | Örjan Kihlström | 10,8% | 12,05 | 36 | 1.15,0 | 20% | 2 | 1:15,2 | 12,05 |
| 7 | Skywalker | Morgan Ivarsson | 0,7% | 68,92 | 21 | 1.15,3 | 12% | 7 Gal | 1:17,3 | 68,92 |
| 8 | Bicc's Tobee | Dwight Pieters | 27,9% | 2,74 | 95 | 1.14,2 | 57% | 1 | 1:15,0 | 2,74 |
| 9 | Vanquish | Adrian Kolgjini | 8,2% | 11,61 | 45 | 1.15,1 | 33% | 4 | 1:15,8 | 11,61 |
| 10 | Village Party | Johan Untersteiner | 6,6% | 13,21 | 50 | 1.14,2 | 60% | 9 Gal | 1:22,6 | 13,21 |
| 11 | Jackie O.H.S. | Erik Adielsson | 1,4% | 43,41 | 35 | 1.14,4 | 36% | 10 Gal | u | 43,41 |
| 12 | Fastnet | Rikard N Skoglund | 3,9% | 12,99 | 39 | 1.14,5 | 22% | 8 Gal | 1:18,5 | 12,99 |
Avdelning 3 – Oasis Bi's lopp - STL Gulddivisionen (Försök 10 i Meeting 2 - Final Solvalla 23 mars)
2140 m, autostart, start 17:05.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osterc | Torbjörn Simberg | 0,2% | 117,55 | 9 | 1.11,8 | 0% | 9 | 1:13,6 | 117,55 |
| 2 | Click Bait | Per Lennartsson | 8,3% | 9,07 | 41 | 1.10,3 | 31% | 3 | 1:13,0 | 9,07 |
| 3 | Rome Pays Off | Örjan Kihlström | 6,2% | 12,12 | 27 | 1.11,0 | 14% | Disk | kubu | 12,12 |
| 4 | Super Nice | Petter Karlsson | 0,2% | 85,17 | 19 | 1.11,4 | 14% | 5 | 1:13,3 | 85,17 |
| 5 | Ferrari Sisu | Conrad Lugauer | 2,2% | 16,54 | 29 | 1.11,7 | 15% | 6 Gal | 1:13,4 | 16,54 |
| 6 | Dats So Cool | Magnus A Djuse | 1,1% | 42,25 | 28 | 1.10,1 | 6% | 2 | 1:12,8 | 42,25 |
| 7 | Ultion Face | Adrian Kolgjini | 0,2% | – | 32 | 1.09,3 | 8% | 57 | – | – |
| 8 | Heart of Steel | Johan Untersteiner | 0,1% | – | 29 | 1.10,0 | 11% | 58 | – | – |
| 9 | High on Pepper | Jorma Kontio | 76,3% | 1,26 | 87 | 1.11,1 | 67% | 1 | 1:12,6 | 1,26 |
| 10 | Edibear | Stefan Persson | 4,7% | 14,80 | 24 | 1.12,5 | 20% | 4 | 1:13,1 | 14,80 |
| 11 | Sweetman | Erik Adielsson | 0,5% | 46,50 | 27 | 1.11,5 | 29% | 8 Gal | 1:13,6 | 46,50 |
| 12 | Order to Fly | Joakim Sternsjö | 0,1% | 207,85 | 1 | 1.13,0 | 0% | 7 | 1:13,6 | 207,85 |
Avdelning 4 –
2140 m, voltstart, start 17:28.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pwojtech Vrijthout | Carl Johan Jepson | 38,7% | 2,67 | 84 | 1.14,3 | 44% | 1 | 1:14,6 | 2,67 |
| 2 | Apollo Prophet Cal | Wilhelm Paal | 1,6% | 29,39 | 32 | 1.14,1 | 17% | 12 Gal | u | 29,39 |
| 3 | Brain Game | Johan Untersteiner | 5,3% | 14,55 | 41 | 1.14,2 | 33% | Disk | u | 14,55 |
| 4 | Optimum Bankrobber | Kenneth Haugstad | 0,3% | 122,68 | 15 | 1.15,3 | 20% | 11 | 1:15,3 | 122,68 |
| 5 | Yucatan Diamant | Jorma Kontio | 14,4% | 6,47 | 59 | 1.12,7 | 36% | 4 | 1:15,0 | 6,47 |
| 6 | Caravaggio Jet | Erik Adielsson | 14,2% | 6,73 | 48 | 1.14,6 | 35% | 2 | 1:14,8 | 6,73 |
| 7 | Caughtredhanded | Per Lennartsson | 7,4% | 8,80 | 36 | 1.14,4 | 12% | 3 | 1:14,8 | 8,80 |
| 8 | Glorias Donna | Ralf Karlstedt | 0,2% | 185,34 | 7 | 1.14,4 | 0% | 5 | 1:15,1 | 185,34 |
| 9 | Victory H.H. | Stefan Persson | 5,9% | 15,37 | 37 | 1.13,8 | 35% | 6 | 1:15,2 | 15,37 |
| 10 | Woodbank | Magnus A Djuse | 5,9% | 13,29 | 37 | 1.14,7 | 33% | Disk | 13 | 13,29 |
| 11 | Jade Sisu | Conrad Lugauer | 1,7% | 41,08 | 39 | 1.12,9 | 22% | Disk | 12 | 41,08 |
| 12 | Fighter Simoni | Dwight Pieters | 0,7% | 46,69 | 31 | 1.13,0 | 7% | 10 | 1:14,6 | 46,69 |
| 13 | Tasherit | Hans Crebas | 0,4% | 67,50 | 25 | 1.12,7 | 0% | 7 | 1:14,5 | 67,50 |
| 14 | Bold Knick | Ulf Ohlsson | 3,3% | 15,01 | 39 | 1.13,2 | 37% | 9 | 1:14,6 | 15,01 |
| 15 | Flash Teemer | Petter Karlsson | 0,1% | 263,61 | 4 | 1.15,1 | 0% | 8 | 1:14,6 | 263,61 |
Avdelning 5 SPIK – STL Klass I (Försök 6 i Meeting 2 - Final Solvalla 23 mars)
1640 m, autostart, start 17:54.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | That's So Spicy | Hanna Lähdekorpi | 10,5% | 12,77 | 38 | 1.14,0 | 64% | 10 | 1:12,8 | 12,77 |
| 2 | All About You | Kevin Oscarsson | 2,2% | 28,45 | 18 | 1.14,0 | 13% | 5 | 1:12,4 | 28,45 |
| 3 | Fabror Melker | Erik Adielsson | 4,7% | 15,31 | 29 | 1.13,9 | 27% | 7 | 1:12,6 | 15,31 |
| 4 | Mercury Boko | Rick Ebbinge | 10,4% | 8,61 | 55 | 1.11,6 | 29% | 11 Gal | 1:13,0 | 8,61 |
| 5 | Warrior's Tale | Dante Kolgjini | 19,8% | 5,32 | 52 | 1.12,6 | 33% | 12 Gal | 1:13,4 | 5,32 |
| 6 | Wilson Laylock | Stefan Persson | 0,6% | 72,91 | 19 | 1.13,8 | 20% | 6 Gal | 1:12,6 | 72,91 |
| 7 | Mellby Jail | Magnus A Djuse | 34,0% | 2,33 | 90 | 1.12,2 | 40% | 1 | 1:11,8 | 2,33 |
| 8 | Leroy Boko | Conrad Lugauer | 3,4% | 33,49 | 35 | 1.13,2 | 33% | 8 | 1:12,7 | 33,49 |
| 9 | No Talking You | Johan Untersteiner | 2,7% | 24,58 | 36 | 1.13,1 | 33% | 3 | 1:12,1 | 24,58 |
| 10 | Billionaire Face | Claes Sjöström | 5,3% | 13,95 | 32 | 1.13,8 | 33% | 2 | 1:12,1 | 13,95 |
| 11 | Great Time Trot | Ulf Ohlsson | 4,8% | 11,59 | 35 | 1.13,5 | 50% | 4 | 1:12,1 | 11,59 |
| 12 | Benchmark | Örjan Kihlström | 1,5% | 39,54 | 24 | 1.12,7 | 18% | 9 | 1:12,8 | 39,54 |
Avdelning 6 – STL Diamantstoet (Försök 9 i Meeting 2 - Final Solvalla 23 mars)
2640 m, voltstart, start 18:21.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cersei Gene | Claes Sjöström | 1,9% | 32,95 | 17 | 1.15,0 | 0% | 4 | 1:15,8 | 32,95 |
| 2 | Backseatdriver | Jorma Kontio | 1,0% | 44,54 | 18 | 1.14,9 | 0% | 7 | 1:16,0 | 44,54 |
| 3 | Chocolicious | Gustav Johansson | 7,0% | 12,79 | 36 | 1.15,3 | 31% | 1 | 1:15,6 | 12,79 |
| 4 | Fish Story | Magnus A Djuse | 7,0% | 18,53 | 37 | 1.15,0 | 27% | 12 | 1:16,4 | 18,53 |
| 5 | Smiley Brodda | Rikard N Skoglund | 2,4% | 29,69 | 21 | 1.15,0 | 11% | 6 | 1:15,9 | 29,69 |
| 6 | Zmarta Tim | Emilia Leo | 3,5% | 29,16 | 26 | 1.15,8 | 21% | 11 | 1:16,1 | 29,16 |
| 7 | Victoria L.L. | Erik Adielsson | 22,8% | 4,02 | 85 | 1.13,8 | 43% | Disk | kub | 4,02 |
| 8 | Idoanythingforlove | Ulf Ohlsson | 0,7% | 65,56 | 28 | 1.13,7 | 22% | 10 | 1:15,5 | 65,56 |
| 9 | Never to Young | Per Lennartsson | 20,2% | 4,49 | 69 | 1.15,0 | 45% | Disk | 14 | 4,49 |
| 10 | Penthouse | Örjan Kihlström | 24,5% | 3,67 | 76 | 1.13,4 | 11% | 5 | 1:15,2 | 3,67 |
| 11 | Power Vacation | Carl Johan Jepson | 3,3% | 20,62 | 39 | 1.13,9 | 31% | 8 Gal | 1:15,4 | 20,62 |
| 12 | Cascabella | Johan Untersteiner | 1,6% | 39,87 | 34 | 1.13,1 | 7% | 13 Gal | u | 39,87 |
| 13 | Mill Cava | Stefan Persson | 0,5% | 71,56 | 23 | 1.13,8 | 7% | 2 | 1:15,1 | 71,56 |
| 14 | Ziva | Hans Crebas | 3,4% | 15,37 | 32 | 1.13,6 | 0% | 3 | 1:15,2 | 15,37 |
| 15 | Navy Zon | Kent P Gustavsson | 0,5% | 79,22 | 18 | 1.14,6 | 15% | 9 | 1:15,4 | 79,22 |
Avdelning 7 – STL Silverdivisionen (Försök 6 i Meeting 2 - Final Solvalla 23 mars)
2140 m, autostart, start 18:47.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corazon de B. | Per Lennartsson | 18,6% | 6,12 | 70 | 1.11,3 | 27% | 1 | 1:12,9 | 6,12 |
| 2 | Declan | Conrad Lugauer | 5,7% | 15,87 | 29 | 1.13,3 | 7% | Disk | u | 15,87 |
| 3 | Run N'Cola | Magnus A Djuse | 15,9% | 5,72 | 67 | 1.12,2 | 17% | 3 | 1:13,0 | 5,72 |
| 4 | Hipster Am | Örjan Kihlström | 19,5% | 4,27 | 74 | 1.12,1 | 14% | 6 | 1:13,6 | 4,27 |
| 5 | Innovation Love | Robert Bergh | 1,9% | 19,54 | 28 | 1.12,4 | 11% | 7 Gal | 1:14,4 | 19,54 |
| 6 | Dominic Wibb | Dante Kolgjini | 10,8% | 9,02 | 57 | 1.11,0 | 21% | 8 Gal | u | 9,02 |
| 7 | Special Major | Victor Rosleff | 0,7% | 60,61 | 12 | 1.12,1 | 0% | 5 | 1:13,6 | 60,61 |
| 8 | Triton | Mats Gunnarsson | 3,9% | 12,70 | 53 | 1.11,2 | 24% | Disk | tr2 | 12,70 |
| 9 | Real Scotch | Johan Untersteiner | 4,9% | 18,12 | 38 | 1.13,0 | 28% | Disk | 6 | 18,12 |
| 10 | Combat Fighter | Erik Adielsson | 14,2% | 6,29 | 71 | 1.11,0 | 24% | 2 | 1:12,9 | 6,29 |
| 11 | Game Brodde | Stefan Persson | 3,3% | 18,20 | 31 | 1.12,2 | 15% | Disk | 10 | 18,20 |
| 12 | Parveny | Rikard N Skoglund | 0,6% | 63,33 | 13 | 1.13,0 | 9% | 4 | 1:13,3 | 63,33 |