Tipper Trav är ett gratis besluts- och optimeringsverktyg för V85. Tipper Travs spelmotor ger dig stöd i ditt systembygge för V85 där du har full kontroll genom hela byggprocessen; Tipper Trav ger dig överblicken och beslutsunderlaget för att göra det smartare och med bättre underlag.
Gå till startsidan för att använda verktyget och spelmotorn för att bygga ett system till aktuell omgång.
Här får du ett spelförslag till V75 på Jägersro 6 april 2019. Spelförslaget som har 3 spikar är automatiskt genererat med Tipper Travs spelmotor. Systemet baseras på spikar valda med Tipper AI som är ett sammanvägt helhetsindex som kombinerar häststyrka, streck, odds, trender och kuskkvalitet och optimerat med maskininlärning. Övriga streck baseras på odds.
V75 på Jägersro 6 april 2019
Omsättning: 78,2 miljoner kronor
Jägersro är en 1000 metersbana med ett upplopp på 190 meter. Banan har vinklad startbilsvinge.
Spelförslag
| Avd | Hästar |
|---|---|
| 1 | 3 9 6 10 |
| 2 | 4 Campo Bahia |
| 3 | 7 3 1 5 4 |
| 4 | 9 Queen of Sand |
| 5 | 3 Victory Island |
| 6 | 6 1 2 10 8 9 3 |
| 7 | 1 9 2 5 10 6 7 |
| 7 rätt: | 0 | × | 212 443 kr | = | 0 kr |
| 6 rätt: | 0 | × | 480 kr | = | 0 kr |
| 5 rätt: | 4 | × | 39 kr | = | 156 kr |
| Summa: | 156 kr | ||||
Avdelningar
Avdelning 1 – Malmö Mur & Puts - STL Klass II, Försök 2 i Meeting 3 (Final Solvalla 25 maj 2019)
1640 m, autostart, start 16:23.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maggie Cash | Jeppe Juel | 3,0% | 25,28 | 21 | 1.14,7 | 22% | 4 | 1:12,7 | 25,28 |
| 2 | It's Time | Stefan Persson | 5,3% | 17,05 | 30 | 1.14,3 | 33% | 2 | 1:12,4 | 17,05 |
| 3 | Adde S.H. | Peter Untersteiner | 45,0% | 1,96 | 90 | 1.12,7 | 17% | Disk | 11 | 1,96 |
| 4 | Dallas | Markus Niklasson | 0,6% | 57,61 | 16 | 1.14,3 | 9% | 1 | 1:12,4 | 57,61 |
| 5 | Pastorn | Jorma Kontio | 3,5% | 15,21 | 29 | 1.13,6 | 17% | 3 | 1:12,7 | 15,21 |
| 6 | Franklin Face | Adrian Kolgjini | 8,2% | 8,05 | 32 | 1.14,5 | 22% | 9 | 1:13,3 | 8,05 |
| 7 | Showtimejackflower | Carl Johan Jepson | 3,6% | 12,36 | 31 | 1.13,7 | 17% | 8 | 1:13,2 | 12,36 |
| 8 | Image Rapida | Hans Crebas | 0,3% | 85,13 | 23 | 1.14,8 | 27% | 10 | 1:13,5 | 85,13 |
| 9 | Gambit Brodde | Conrad Lugauer | 18,2% | 5,91 | 40 | 1.14,8 | 57% | 5 | 1:12,9 | 5,91 |
| 10 | Hurricane River | Christoffer Eriksson | 10,4% | 8,15 | 37 | 1.14,7 | 50% | 11 Gal | u | 8,15 |
| 11 | Delantero | Stefan Söderkvist | 1,2% | 30,88 | 24 | 1.13,7 | 18% | 6 | 1:12,9 | 30,88 |
| 12 | All in a Dream | Erik Adielsson | 0,8% | 51,11 | 23 | 1.15,0 | 25% | 7 Gal | 1:13,2 | 51,11 |
Avdelning 2 SPIK – Michelsens Bil - Derby Trial 2019
2640 m, autostart, start 16:43.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flight Dynamics | Per Lennartsson | 1,6% | 26,62 | 14 | – | – | 2 | 1:14,0 | 26,62 |
| 2 | Mellby Glader | Robert Bergh | 3,9% | 10,76 | 13 | – | – | 5 | 1:14,7 | 10,76 |
| 3 | Willmer Gel | Johan Untersteiner | 2,1% | 19,35 | 13 | 1.13,9 | 13% | 7 Gal | 1:16,2 | 19,35 |
| 4 | Campo Bahia | Conrad Lugauer | 84,9% | 1,21 | 96 | 1.12,2 | 60% | 1 Gal | 1:13,6 | 1,21 |
| 5 | Townshend Broline | Peter Untersteiner | 5,7% | 6,34 | 35 | 1.12,9 | 18% | 3 | 1:14,5 | 6,34 |
| 6 | Smokin Joe | Adrian Kolgjini | 1,6% | 15,90 | 22 | 1.13,0 | 14% | 4 | 1:14,5 | 15,90 |
| 7 | Paladin | Roger Malmqvist | 0,4% | 39,72 | 2 | 1.13,9 | 0% | 6 | 1:15,0 | 39,72 |
Avdelning 3 – L.C. Peterson-Broddas Minne 2019 - Olympiatravet, Deltävling 2
2140 m, autostart, start 17:05.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajesh Face | Adrian Kolgjini | 12,2% | 5,01 | 46 | 1.10,5 | 0% | Disk | 7 | 5,02 |
| 2 | Floris Baldwin | Erik Adielsson | 0,1% | – | 30 | 1.11,0 | 31% | 52 | – | – |
| 3 | Racing Mange | Joakim Lövgren | 25,1% | 3,00 | 85 | 1.10,7 | 25% | 3 | 1:11,6 | 3,01 |
| 4 | Day or Night In | Peter Untersteiner | 11,3% | 9,57 | 32 | 1.11,0 | 25% | 1 | 1:11,4 | 9,57 |
| 5 | Angle of Attack | Robert Bergh | 12,8% | 6,68 | 36 | 1.11,7 | 33% | 5 | 1:11,9 | 6,68 |
| 6 | Takethem | Steen Juul | 3,1% | 16,57 | 24 | 1.10,3 | 12% | 6 | 1:12,1 | 16,58 |
| 7 | Cyber Lane | Johan Untersteiner | 32,0% | 2,98 | 83 | 1.11,2 | 50% | 2 | 1:11,5 | 2,98 |
| 8 | Dante Boko | Lutfi Kolgjini | 3,5% | 14,20 | 31 | 1.10,0 | 17% | 4 | 1:11,7 | 14,20 |
Avdelning 4 SPIK – TMG Öresund - Stolopp
2140 m, voltstart, start 17:27.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | White Witch Doc | Jorma Kontio | 0,6% | 89,41 | 7 | 1.14,3 | 0% | 3 | 1:14,8 | 89,41 |
| 2 | Pippi Roc | Johan Untersteiner | 7,4% | 11,39 | 40 | 1.13,1 | 13% | Disk | 10 | 11,39 |
| 3 | Belle Godiva | Thomas Uhrberg | 3,7% | 15,41 | 21 | 1.14,6 | 7% | 7 | 1:15,1 | 15,41 |
| 4 | Sobel Jasmine | Peter Untersteiner | 18,6% | 6,07 | 63 | 1.14,0 | 50% | 9 Gal | 1:18,9 | 6,07 |
| 5 | Henna | Svend Dyhrberg | 0,3% | 104,29 | 3 | 1.15,1 | 0% | 8 | 1:15,1 | 104,29 |
| 6 | Melissa Montoya | Joakim Lövgren | 6,8% | 13,48 | 40 | 1.13,6 | 21% | Disk | u | 13,48 |
| 7 | Zefira Kronos | Adrian Kolgjini | 10,0% | 9,95 | 43 | 1.12,9 | 7% | Disk | 5 | 9,95 |
| 8 | Procalate | Christoffer Eriksson | 12,0% | 6,89 | 58 | 1.13,9 | 43% | 1 | 1:14,2 | 6,89 |
| 9 | Queen of Sand | Stefan Söderkvist | 17,2% | 4,01 | 92 | 1.12,0 | 40% | 6 | 1:14,4 | 4,01 |
| 10 | Absolut Gehör | Peter Ingves | 0,9% | 56,12 | 25 | 1.13,1 | 23% | 4 | 1:14,2 | 56,12 |
| 11 | Sincerely Face | Erik Adielsson | 1,1% | 38,88 | 37 | 1.12,6 | 25% | 2 | 1:13,9 | 38,88 |
| 12 | Roly Poly | André Eklundh | 6,1% | 12,00 | 41 | 1.13,9 | 28% | 5 | 1:14,3 | 12,00 |
| 13 | Zarah Zolide | Ida Riesterer | 0,0% | – | 20 | 1.14,9 | 20% | 63 | – | – |
| 14 | Tour Knight | Henriette Larsen | 1,0% | 50,89 | 16 | 1.13,2 | 0% | Disk | 13 | 50,89 |
| 15 | Tropicana Ås | Carl Johan Jepson | 14,4% | 5,07 | 77 | 1.12,2 | 38% | Disk | 11 | 5,07 |
Avdelning 5 SPIK – John Scott's firar 2 år - STL Klass I, Försök 2 i Meeting 3 - Stayerlopp (Final Solvalla 25 maj 2019)
3140 m, autostart, start 17:50.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Youngblood Pellini | Thomas Uhrberg | 6,9% | 12,11 | 43 | 1.12,8 | 27% | 8 | 1:14,8 | 12,12 |
| 2 | Whipped Eggs | Robert Bergh | 2,9% | 24,32 | 21 | 1.15,2 | 30% | 4 | 1:14,5 | 24,32 |
| 3 | Victory Island | Steen Juul | 25,9% | 3,11 | 91 | 1.13,2 | 78% | 1 | 1:14,3 | 3,11 |
| 4 | Ribaude | Peter Ingves | 1,4% | 32,15 | 17 | 1.14,5 | 17% | 10 | 1:14,9 | 32,16 |
| 5 | Il Boscaiolo | Adrian Kolgjini | 1,5% | 35,52 | 19 | 1.14,2 | 17% | 5 | 1:14,5 | 35,52 |
| 6 | Adrian's Fight | Jeppe Juel | 4,5% | 23,47 | 28 | 1.14,2 | 40% | 6 | 1:14,7 | 23,47 |
| 7 | Ibelieveinamerica | Mathias Alm | 1,5% | 13,16 | 39 | 1.13,8 | 27% | 9 | 1:14,9 | 13,16 |
| 8 | Xanthis Coktail | Kim Eriksson | 0,7% | 44,32 | 23 | 1.13,7 | 22% | Disk | 12 | 44,32 |
| 9 | Panamera | Jörgen Sjunnesson | 9,9% | 8,03 | 45 | 1.12,6 | 14% | 2 | 1:14,4 | 8,04 |
| 10 | Silent Hill | Peter Untersteiner | 2,5% | 24,05 | 31 | 1.12,9 | 24% | 7 | 1:14,7 | 24,05 |
| 11 | Mellby Club | Jorma Kontio | 18,8% | 5,16 | 41 | 1.14,3 | 0% | 3 | 1:14,4 | 5,16 |
| 12 | Norton Commander | Conrad Lugauer | 23,5% | 4,05 | 77 | 1.11,6 | 50% | 11 Gal | 1:17,4 | 4,06 |
Avdelning 6 – STL Bronsdivisionen, Försök 2 i Meeting 3 (Final Solvalla 25 maj 2019)
2140 m, voltstart, start 18:23.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harran Boko | Conrad Lugauer | 15,2% | 5,72 | 52 | 1.13,1 | 25% | 1 | 1:12,2 | 5,72 |
| 2 | Staro Leonardo | Joakim Lövgren | 15,1% | 7,22 | 56 | 1.12,1 | 45% | Disk | u | 7,22 |
| 3 | Havefunwithme | Johan Untersteiner | 3,9% | 12,75 | 35 | 1.12,5 | 16% | 9 Gal | 1:17,1 | 12,75 |
| 4 | Everton | Peter Untersteiner | 6,3% | 17,01 | 32 | 1.13,1 | 25% | 7 Gal | 1:14,9 | 17,01 |
| 5 | Ferry Boko | Christoffer Eriksson | 0,4% | 67,80 | 17 | 1.12,6 | 7% | 4 | 1:13,3 | 67,80 |
| 6 | Vikings Preacher | Erik Adielsson | 30,4% | 2,77 | 84 | 1.13,0 | 33% | Disk | 8 | 2,77 |
| 7 | Pastor Power | Peter Ingves | 2,7% | 22,00 | 23 | 1.14,0 | 40% | Disk | 4 | 22,00 |
| 8 | Minnestads el Paso | Rebecca Dahlén | 10,7% | 8,50 | 50 | 1.11,9 | 50% | 2 | 1:13,0 | 8,50 |
| 9 | Global Undecided | Jorma Kontio | 3,7% | 11,28 | 35 | 1.12,6 | 19% | 3 | 1:13,1 | 11,28 |
| 10 | Cobbys Olifant | Thomas Uhrberg | 9,3% | 7,96 | 43 | 1.12,9 | 31% | 5 | 1:13,3 | 7,96 |
| 11 | The Real Star | Carl Johan Jepson | 2,0% | 30,72 | 28 | 1.12,9 | 36% | 6 | 1:13,3 | 30,72 |
| 12 | Puccy Italia | Henna Halme | 0,3% | 68,79 | 29 | 1.12,4 | 33% | 8 | 1:15,2 | 68,79 |
Avdelning 7 – STL Silverdivisionen, Försök 1 i Meeting 3 (Final Solvalla 25 maj 2019)
2140 m, autostart, start 18:42.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baron Gift | Rickard Svanstedt | 23,9% | 3,80 | 77 | 1.11,6 | 16% | 1 | 1:12,1 | 3,80 |
| 2 | Great King Wine | Stefan Söderkvist | 13,1% | 6,01 | 61 | 1.12,0 | 29% | 2 | 1:12,5 | 6,01 |
| 3 | Global Takeover | Thomas Uhrberg | 4,7% | 19,63 | 40 | 1.11,2 | 27% | 6 | 1:12,7 | 19,63 |
| 4 | Thorn Bird | André Eklundh | 1,2% | 47,86 | 9 | 1.12,5 | 7% | 4 | 1:12,5 | 47,86 |
| 5 | Olle Rols | Peter Ingves | 14,0% | 7,17 | 48 | 1.11,9 | 17% | 7 | 1:12,7 | 7,17 |
| 6 | Rafiki Fri | Anna Isabelle Karlsson | 4,4% | 11,59 | 25 | 1.12,3 | 10% | Disk | 12 | 11,59 |
| 7 | Frankie Brodde | Johan Untersteiner | 5,8% | 12,76 | 30 | 1.12,1 | 17% | 5 | 1:12,7 | 12,76 |
| 8 | Partizan Face | Lutfi Kolgjini | 4,1% | 17,05 | 37 | 1.11,0 | 14% | 9 Gal | 1:13,5 | 17,05 |
| 9 | Stonewashd Diamant | Peter Untersteiner | 22,9% | 4,05 | 81 | 1.11,9 | 50% | 3 | 1:12,5 | 4,06 |
| 10 | Output Pressure | Per Lennartsson | 4,4% | 10,76 | 41 | 1.11,9 | 20% | 8 | 1:12,9 | 10,76 |
| 11 | Sahara One | Conrad Lugauer | 0,5% | 39,83 | 21 | 1.11,5 | 12% | 10 | 1:13,5 | 39,83 |
| 12 | Speedy Face | Adrian Kolgjini | 1,1% | 44,42 | 5 | 1.12,4 | 0% | Disk | 11 | 44,42 |