Tipper Trav är ett gratis besluts- och optimeringsverktyg för V85. Tipper Travs spelmotor ger dig stöd i ditt systembygge för V85 där du har full kontroll genom hela byggprocessen; Tipper Trav ger dig överblicken och beslutsunderlaget för att göra det smartare och med bättre underlag.
Gå till startsidan för att använda verktyget och spelmotorn för att bygga ett system till aktuell omgång.

Här får du ett spelförslag till V75Bollnäs 16 september 2017. Spelförslaget som har 3 spikar är automatiskt genererat med Tipper Travs spelmotor. Systemet baseras på spikar valda med Tipper AI som är ett sammanvägt helhetsindex som kombinerar häststyrka, streck, odds, trender och kuskkvalitet och optimerat med maskininlärning. Övriga streck baseras på odds.


V75 på Bollnäs 16 september 2017

Omsättning: 76,3 miljoner kronor

Bollnäs är en 1000 metersbana med ett upplopp på 207 meter.

Spelförslag

Kupong · Tippertrav.se
V75 Bollnäs
1 000 rader Kostnad: 500,00 kr

AvdHästar
1 1  11  7  6  2
2 12  Dream Lane
3 1  Rebel Yell Face
4 5  15  8  13  3
5 2  1  3  7
6 1  Generaal Bianco
7 6  11  12  10  7  1  3  9  4  5
Beräknad vinst för systemet
7 rätt:0×49 354 kr=0 kr
6 rätt:0×245 kr=0 kr
5 rätt:1×16 kr=16 kr
Summa:16 kr

Avdelningar

Avdelning 1 – Staffare AB - Silverdivisionen, Försök 6 i Meeting 6 (Final Solvalla 30 september)

2640 m, voltstart, start 16:21.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Springover Peter Untersteiner 48,1% 1,89 77 1.12,2 27% 1 1:13,7 1,89
2 Danne Edel Kenneth Haugstad 5,8% 14,79 29 1.11,8 27% 10 1:14,3 14,79
3 Serious Try Henrik Svensson 2,6% 16,36 18 1.12,1 8% 12 Gal u 16,36
4 Västerbo Carrera Johnny Takter 1,8% 27,53 4 7 1:14,1 27,53
5 Stay Alert Ulf Eriksson 0,8% 52,90 12 1.11,8 8% 4 1:14,1 52,90
6 Nakoda Goj Ulf Ohlsson 5,7% 13,52 16 1.12,1 5% 6 1:14,1 13,52
7 Make it Quick Jorma Kontio 11,2% 12,81 22 1.12,2 16% 11 1:14,8 12,81
8 Antonio Tabac Erik Adielsson 1,2% 44,11 33 1.10,8 24% 2 1:13,9 44,11
9 Mountain Cleaver Santtu Raitala 3,5% 25,19 15 1.12,3 25% 8 1:14,2 25,19
10 Furious Francis Björn Goop 3,3% 18,63 20 1.11,4 7% 9 1:14,2 18,63
11 Bottnas Commandeur Kaj Widell 15,2% 4,47 33 1.11,9 6% 5 1:14,1 4,47
12 Valentino Strix Stefan Söderkvist 0,9% 21,78 5 3 1:13,9 21,78

Avdelning 2 SPIK – Bollnäs Kommun - Diamantstoet, Försök 6 - Spårtrappa (Final Solvalla 1 oktober 2017)

2140 m, autostart, start 16:42.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Unheard Of Stefan Söderkvist 16,4% 5,51 66 1.13,0 12% 5 1:14,5 5,51
2 Amazing la Marc Henrik Svensson 1,3% 59,83 10 9 1:14,7 59,83
3 Tanya Gel Kim Eriksson 2,9% 48,30 26 1.14,0 30% 10 1:14,7 48,30
4 Edindy Ulf Eriksson 5,0% 11,95 41 1.13,0 15% 8 1:14,6 11,95
5 Diamondinthesky Peter Grundmann 1,0% 36,94 23 1.12,9 10% 3 1:14,4 36,94
6 O.M.Dont Cry Björn Goop 11,2% 9,78 41 1.14,5 45% Disk u 9,79
7 Dicks Denja Rauno Pöllänen 1,5% 35,87 37 1.12,2 36% 11 Gal 1:14,9 35,87
8 Kitspirit Troels Andersen 5,3% 16,44 28 12 1:15,0 16,44
9 Fortune Teller Claes Sjöström 5,7% 15,60 24 4 1:14,5 15,60
10 Firewire Niclas Stenquist 14,0% 5,34 73 1.12,5 33% 6 Gal 1:14,5 5,34
11 Sangria Knight Peter Untersteiner 8,2% 12,42 39 1.12,7 9% Disk 14 12,42
12 Dream Lane Erik Adielsson 16,6% 4,22 88 1.12,4 36% 13 Gal 1:15,0 4,22
13 Carja Jessika Sidbäck 3,7% 17,03 37 1.12,8 20% 1 1:14,3 17,03
14 Oceanic Clearence Johnny Takter 4,6% 15,86 20 2 1:14,3 15,86
15 Tro Lo Lo Oskar J Andersson 2,8% 24,97 30 1.12,8 18% 7 1:14,6 24,97

Avdelning 3 SPIK – K.Ungh AB - Klass II, Försök 6 i Meeting 6 (Final Solvalla 1 oktober)

2140 m, voltstart, start 17:08.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Rebel Yell Face Stefan Söderkvist 28,2% 3,32 91 1.13,7 40% Disk 10 3,32
2 Art Vandelay Petter Lundberg 0,9% 58,90 9 1.15,3 0% 4 1:15,0 58,90
3 Bear Abiba Jorma Kontio 4,9% 16,16 38 1.14,1 50% 6 1:15,2 16,16
4 Overthehill Johnny Takter 1,6% 33,88 26 1.14,4 38% 9 Gal 1:17,1 33,88
5 Heal the World Peter Eriksson 0,5% 45,72 14 1.15,1 15% 5 Gal 1:15,1 45,73
6 Diggerman Peter Untersteiner 6,5% 15,90 23 1.15,4 14% 8 Gal 1:15,6 15,90
7 Weekend Fun Ulf Eriksson 25,6% 3,46 91 1.13,6 50% Disk u 3,46
8 They don't Know Torbjörn Jansson 1,0% 47,76 22 1.14,1 18% 1 1:14,7 47,76
9 Flight Danseur Nicklas Westerholm 8,3% 10,11 48 1.14,2 30% Disk vänd 10,12
10 Jaguar Hill Claes Sjöström 5,4% 9,50 43 1.14,4 50% 2 1:14,9 9,50
11 Track Angle Kaj Widell 11,8% 6,51 58 1.13,2 25% 3 1:15,0 6,51
12 Glenn Cashman Sandra Eriksson 5,4% 11,26 41 1.14,3 40% 7 1:15,4 11,26

Avdelning 4 – Jon Olssons Minne - DubbelCupen, Final i Meeting 4

2140 m, voltstart, start 17:27.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Hägern T.H. Wiktor Kylin-Blom 0,6% 76,42 10 1.26,2 0% 11 1:27,1 76,42
2 Klack Vilja Oskar J Andersson 1,1% 34,87 17 1.26,2 14% 6 Gal 1:26,6 34,87
3 Lome Annar Ulf Ohlsson 6,5% 13,40 13 3 1:26,2 13,40
4 Sippson Björn Goop 1,1% 43,32 13 1.26,2 11% 5 1:26,2 43,32
5 B.W.Sture Jan-Olov Persson 48,8% 1,75 85 1.25,2 36% 1 1:26,0 1,75
6 Fylking Rikard N Skoglund 0,3% 92,48 12 1.26,2 8% 15 Gal 1:27,1 92,48
7 Karlängs Linda Kjell Svanstedt 1,6% 30,85 30 1.26,1 41% 9 Gal 1:26,3 30,85
8 Gustav E. Henrik Svensson 15,3% 7,14 39 1.25,8 67% 2 1:25,2 7,14
9 Järvsö Elviz Olle Alsén 0,6% 66,01 15 1.26,2 14% 14 1:27,0 66,01
10 Hibokongen Ulf Eriksson 0,4% 83,08 19 1.26,1 25% 7 1:26,1 83,08
11 Nova Mollyn Torbjörn Jansson 1,5% 33,71 16 1.26,7 25% 13 1:26,7 33,71
12 Sort Gull Jorma Kontio 2,2% 27,43 25 1.25,6 41% 10 1:26,3 27,43
13 Närby Panik Daniel Selin 5,9% 12,03 28 1.25,0 15% 12 Gal 1:26,7 12,03
14 Karlängs Lill Fredrik Jonsson 0,1% 191,96 13 1.26,2 14% 4 1:25,4 191,96
15 Faste Viking Erik Adielsson 14,0% 5,63 52 1.24,1 43% 8 1:25,5 5,63

Avdelning 5 – Top 7 - Delicious U.S. världsrekordloppet/Bollnäsloppet - Gulddivisionen, Försök 6 i Meeting 6 (Final Solvalla 1 oktober)

1640 m, autostart, start 17:50.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Spitcam Jubb Kaj Widell 9,9% 5,99 48 1.10,1 46% 4 1:11,1 5,99
2 Nadal Broline Ulf Ohlsson 69,2% 1,55 86 1.10,7 17% 1 1:11,0 1,55
3 Star Advisor Joli Kim Eriksson 9,7% 8,18 41 1.11,3 58% 7 1:11,3 8,18
4 Uzo Josselyn Björn Goop 1,2% 24,59 8 10 1:11,8 24,59
5 Special Promise Jorma Kontio 1,2% 32,88 19 1.12,1 19% 9 Gal 1:11,5 32,88
6 Beau Mec Torbjörn Jansson 0,9% 29,62 23 1.12,1 50% Disk u 29,62
7 Charrua Forlan Hans-Owe Sundberg 5,1% 8,61 36 1.10,0 15% 3 1:11,1 8,62
8 Magic Tonight Kenneth Haugstad 1,1% 36,85 17 1.11,0 0% 6 1:11,2 36,85
9 Francais du Gull Erik Lindegren 0,2% 83,34 15 1.10,9 0% 2 1:11,0 83,34
10 Habitat Peter Untersteiner 0,9% 38,90 11 1.11,5 0% Disk u 38,91
11 Poochai Erik Adielsson 0,4% 50,67 12 1.12,5 8% 5 1:11,2 50,67
12 French Laundry Johnny Takter 0,2% 81,47 7 1.11,8 0% 8 Gal 1:11,5 81,47

Avdelning 6 SPIK – XLBygg-Fresks - Bronsdivisionen, Försök 6 i Meeting 6 (Final Solvalla 30 september)

2140 m, autostart, start 18:21.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Generaal Bianco Peter Untersteiner 47,7% 1,97 95 1.11,8 56% 1 1:12,9 1,97
2 Tiger Williams Jorma Kontio 2,0% 30,93 22 1.13,8 40% 3 1:13,4 30,93
3 Calle Laday Ulf Ohlsson 7,8% 11,13 35 1.12,8 29% 4 Gal 1:13,6 11,13
4 Tempura Peter Eriksson 1,3% 27,77 22 1.12,5 10% 9 1:13,9 27,77
5 Sugar Daddy Ulf Eriksson 2,4% 24,41 32 1.12,1 36% 2 1:13,0 24,41
6 Importedfrmdetroit Sandra Eriksson 1,5% 26,96 21 1.14,0 35% Disk 3 26,96
7 Dice Man Johnny Takter 19,8% 3,54 61 1.12,0 25% 7 1:13,7 3,54
8 Malgomaj B. Petter Lundberg 0,0% 11 58
9 Sapajou Erik Adielsson 0,8% 45,01 28 1.12,6 21% 6 1:13,7 45,01
10 Magic Gwin Kaj Widell 13,1% 7,55 45 1.11,5 23% Disk 11 7,55
11 Mellby Demon Kim Eriksson 1,7% 47,30 9 8 1:13,9 47,30
12 Betel Am Björn Goop 2,0% 20,03 18 1.12,6 6% 5 1:13,6 20,03

Avdelning 7 – Incola - Klass I, Försök 6 i Meeting 6 (Final Solvalla 30 september)

2640 m, autostart, start 18:42.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 O.P.'s Fabulous Peter Untersteiner 13,7% 10,08 43 1.14,2 50% 7 1:14,6 10,08
2 Primus Altero Helena Ehn 0,8% 41,05 17 1.14,9 18% 10 1:15,2 41,05
3 Titan Arrow Ulf Eriksson 7,1% 10,73 34 1 1:14,2 10,73
4 Panther Face Stefan Söderkvist 4,1% 17,65 29 1.12,7 6% 9 1:14,9 17,65
5 Mellby Don Juan Ulf Ohlsson 4,7% 20,37 31 1.13,8 28% 3 1:14,4 20,37
6 Kung Edward Johnny Takter 23,2% 3,81 83 1.12,3 12% 12 1:15,2 3,81
7 Jula Extreme Björn Goop 9,4% 9,08 43 1.13,9 25% 6 1:14,6 9,08
8 Maison Plage Olle Alsén 0,6% 59,40 14 1.13,9 10% 5 1:14,5 59,40
9 Cameron Dream Martin P Djuse 3,9% 16,57 35 1.13,8 33% 4 1:14,5 16,58
10 Pastore Bob Torbjörn Jansson 11,2% 7,95 62 1.11,8 29% 2 1:14,3 7,95
11 Raja Ribb Erik Adielsson 13,0% 5,26 64 1.13,2 21% 11 1:15,2 5,27
12 Hawk Cliff Jorma Kontio 8,4% 6,13 50 1.14,2 20% 8 1:14,6 6,13