Tipper Trav är ett gratis besluts- och optimeringsverktyg för V85. Tipper Travs spelmotor ger dig stöd i ditt systembygge för V85 där du har full kontroll genom hela byggprocessen; Tipper Trav ger dig överblicken och beslutsunderlaget för att göra det smartare och med bättre underlag.
Gå till startsidan för att använda verktyget och spelmotorn för att bygga ett system till aktuell omgång.
Här får du ett spelförslag till V75 på Bergsåker 24 augusti 2019. Spelförslaget som har 3 spikar är automatiskt genererat med Tipper Travs spelmotor. Systemet baseras på spikar valda med Tipper AI som är ett sammanvägt helhetsindex som kombinerar häststyrka, streck, odds, trender och kuskkvalitet och optimerat med maskininlärning. Övriga streck baseras på odds.
V75 på Bergsåker 24 augusti 2019
Omsättning: 164,5 miljoner kronor
Bergsåker är en 1000 metersbana med ett upplopp på 200 meter.
Spelförslag
| Avd | Hästar |
|---|---|
| 1 | 9 Caligula |
| 2 | 7 Pydin |
| 3 | 11 Bucks to Burn |
| 4 | 8 2 15 1 |
| 5 | 5 12 1 3 9 |
| 6 | 4 9 3 6 8 2 7 1 |
| 7 | 1 10 6 4 9 2 |
| 7 rätt: | 0 | × | 1 864 892 kr | = | 0 kr |
| 6 rätt: | 0 | × | 3 441 kr | = | 0 kr |
| 5 rätt: | 0 | × | 207 kr | = | 0 kr |
| Summa: | 0 kr | ||||
Avdelningar
Avdelning 1 SPIK – MittGlas - STL Klass I, Försök 3 i Meeting 6
2140 m, voltstart, start 16:23.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venerdi | Anders Eriksson | 8,2% | 8,95 | 48 | 1.12,2 | 18% | 4 Gal | 1:12,9 | 8,95 |
| 2 | Real Masterpiece | Oskar J Andersson | 8,9% | 10,09 | 46 | 1.12,4 | 25% | 8 | 1:13,4 | 10,09 |
| 3 | Everest Sisu | Ingvar Nyberg | 13,0% | 7,28 | 51 | 1.13,8 | 67% | 3 | 1:12,7 | 7,28 |
| 4 | Chocoboy | Jarno Koskela | 2,2% | – | 28 | 1.12,6 | 20% | 54 | – | – |
| 5 | Lyckans Star | Örjan Kihlström | 4,6% | 17,82 | 28 | 1.14,0 | 25% | 10 | 1:14,3 | 17,82 |
| 6 | Harley As | Peter Grundmann | 0,6% | 71,97 | 23 | 1.14,3 | 25% | 5 | 1:13,2 | 71,97 |
| 7 | Hennig Lixarve | Johan Wiman | 1,4% | 51,20 | 32 | 1.12,9 | 30% | 11 | u | 51,20 |
| 8 | Guillaume Boko | Björn Goop | 17,5% | 4,83 | 65 | 1.12,8 | 40% | 1 | 1:12,6 | 4,83 |
| 9 | Caligula | Robert Bergh | 26,7% | 3,02 | 92 | 1.12,8 | 100% | 2 | 1:12,6 | 3,02 |
| 10 | Aston D.K. | Oskar Kylin Blom | 13,6% | 6,57 | 54 | 1.11,8 | 20% | 7 | 1:13,4 | 6,57 |
| 11 | Falcon W.F. | Ove A Lindqvist | 0,6% | 70,37 | 19 | 1.15,0 | 36% | 9 | 1:13,9 | 70,37 |
| 12 | Hulk Boko | Carl Johan Jepson | 2,8% | 28,05 | 27 | 1.14,2 | 33% | 6 | 1:13,3 | 28,05 |
Avdelning 2 SPIK – Svenskt Mästerskap
2640 m, autostart, start 16:45.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilda Fille | Erik Adielsson | 2,5% | 26,74 | 27 | 1.24,6 | 56% | Disk | 11 | 26,74 |
| 2 | Alfie | Lars-Erik Karlsson | 0,2% | 179,74 | 6 | 1.24,2 | 0% | 7 | 1:25,0 | 179,74 |
| 3 | Järvsöodin | Rikard N Skoglund | 7,7% | 13,09 | 26 | 1.23,8 | 27% | 2 | 1:24,6 | 13,09 |
| 4 | Vesle Sjur | Carl Johan Jepson | 2,2% | 30,91 | 29 | 1.23,6 | 67% | 10 | 1:25,9 | 30,91 |
| 5 | Bro Viking | Claes Sjöström | 0,4% | 66,41 | 14 | 1.24,0 | 8% | Disk | u | 66,41 |
| 6 | Tand Kraft | Ulf Ohlsson | 11,8% | 8,38 | 30 | 1.22,7 | 17% | 8 | 1:25,5 | 8,38 |
| 7 | Pydin | Ove A Lindqvist | 64,1% | 1,43 | 88 | 1.20,7 | 21% | 6 | 1:24,9 | 1,43 |
| 8 | Björs Frej | Jorma Kontio | 1,9% | 26,51 | 29 | 1.22,2 | 21% | 1 | 1:24,5 | 26,51 |
| 9 | Smedsbo Faksen | Björn Goop | 1,0% | 40,57 | 25 | 1.23,4 | 40% | 9 | 1:25,8 | 40,57 |
| 10 | B.W.Sture | Örjan Kihlström | 4,0% | 20,42 | 22 | 1.23,3 | 14% | 4 | 1:24,7 | 20,42 |
| 11 | Eldvin | Jörgen Westholm | 0,4% | 78,20 | 16 | 1.23,1 | 0% | 3 | 1:24,7 | 78,20 |
| 12 | Granetta | Jimmy Jonsson | 3,9% | 14,21 | 32 | 1.23,4 | 21% | 5 | 1:24,8 | 14,21 |
Avdelning 3 SPIK – Mittoljor - STL Silverdivisionen, Försök 3 i Meeting 6
2140 m, autostart, start 17:09.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picasso | Troels Andersen | 7,0% | 13,32 | 19 | 1.12,0 | 0% | 8 | 1:12,1 | 13,32 |
| 2 | Voulez Vous | Ove A Lindqvist | 1,2% | 43,46 | 16 | 1.12,1 | 9% | 10 | 1:12,5 | 43,46 |
| 3 | Spickleback Face | Robert Bergh | 11,6% | 11,70 | 34 | 1.11,8 | 20% | 3 | 1:11,9 | 11,70 |
| 4 | Vienvia Font | Anders Eriksson | 8,7% | 10,13 | 29 | – | – | Disk | 6 | 10,13 |
| 5 | Eldorado B. | Torbjörn Jansson | 13,3% | 5,85 | 58 | 1.11,1 | 27% | 2 | 1:11,9 | 5,85 |
| 6 | Hazard Boko | Per Lennartsson | 0,8% | – | 8 | 1.12,3 | 0% | 56 | – | – |
| 7 | Une Etoile Gar | Ulf Ohlsson | 4,2% | 16,53 | 30 | 1.11,8 | 50% | 9 | 1:12,1 | 16,53 |
| 8 | Ural | Jorma Kontio | 10,3% | 7,48 | 51 | 1.11,3 | 47% | 1 | 1:11,7 | 7,48 |
| 9 | Weekend Fun | Björn Goop | 3,3% | 19,61 | 34 | 1.11,5 | 38% | 5 | 1:12,0 | 19,61 |
| 10 | Eder Bob | Rikard N Skoglund | 1,0% | 43,93 | 16 | 1.12,1 | 13% | 7 | 1:12,1 | 43,93 |
| 11 | Bucks to Burn | Örjan Kihlström | 29,5% | 2,73 | 87 | 1.11,6 | 54% | 4 | 1:11,9 | 2,73 |
| 12 | Esprit Sisu | Erik Adielsson | 9,0% | 11,11 | 40 | 1.11,9 | 58% | 6 | 1:12,1 | 11,12 |
Avdelning 4 – Lars Lindbergs Minne - Sundsvalls Tidning - Stolopp - Lärlingslopp
2140 m, voltstart, start 17:28.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chapter N.Deo | Anders Eriksson | 13,9% | 8,44 | 48 | 1.12,4 | 40% | 5 | 1:13,5 | 8,44 |
| 2 | Queen of Sand | Clara Jonasson | 26,3% | 3,76 | 77 | 1.11,3 | 40% | 3 | 1:13,3 | 3,76 |
| 3 | Jazza Håleryd | Samu Sundqvist | 0,5% | 94,65 | 20 | 1.13,2 | 15% | 7 | 1:13,5 | 94,65 |
| 4 | Dallas As | Oskar Florhed | 0,8% | 53,61 | 20 | 1.12,4 | 14% | 13 Gal | u | 53,61 |
| 5 | Emmylou | Kajsa Ljunghager | 0,3% | – | 19 | 1.13,4 | 38% | 55 | – | – |
| 6 | Hunkydory Degato | Niclas Hammarström | 2,3% | 24,02 | 32 | 1.12,2 | 19% | 9 | 1:14,0 | 24,02 |
| 7 | Hossiana Boko | Marcus Lilius | 5,3% | 20,54 | 39 | 1.11,8 | 31% | 6 | 1:13,5 | 20,54 |
| 8 | Visa As | Rebecca Dahlén | 27,1% | 2,99 | 87 | 1.11,3 | 55% | 1 | 1:12,6 | 2,99 |
| 9 | Windy Ammik | Lukas L Svedlund | 0,3% | 134,75 | 7 | – | 0% | 11 | 1:14,4 | 134,75 |
| 10 | Walkie Talkie | Mats E Djuse | 2,8% | 24,90 | 20 | 1.13,1 | 17% | 12 Gal | u | 24,90 |
| 11 | Inga in Heaven | Johan Brandel | 1,7% | 22,09 | 33 | 1.12,1 | 25% | 8 | 1:12,9 | 22,09 |
| 12 | Ginny Weasley | Caroline Åkerlund | 1,2% | 41,35 | 20 | 1.12,7 | 12% | Disk | u | 41,35 |
| 13 | Hevin Boko | Kai P Jussila | 5,9% | 15,68 | 30 | 1.12,4 | 17% | 2 | 1:12,3 | 15,68 |
| 14 | Ladyofthelake | Pierre Nyström | 2,0% | 28,03 | 23 | 1.13,4 | 33% | 10 | 1:13,5 | 28,03 |
| 15 | Shadow Gar | Peter H Sjöberg | 9,6% | 8,18 | 50 | 1.11,6 | 26% | 4 | 1:12,7 | 8,18 |
Avdelning 5 – DAT - STL Klass II, Försök 4 i Meeting 6
2640 m, autostart, start 17:50.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klose | Daniel Wäjersten | 15,0% | 6,68 | 45 | 1.14,8 | 62% | 6 | 1:15,5 | 6,68 |
| 2 | Staro Mary Lou | Mika Forss | 7,0% | 14,84 | 31 | 1.14,6 | 23% | 3 | 1:14,4 | 14,84 |
| 3 | Imola Boko | Björn Goop | 13,2% | 10,19 | 38 | 1.14,3 | 22% | 4 | 1:14,5 | 10,19 |
| 4 | Alice Ruda | Carl Johan Jepson | 2,8% | 30,01 | 26 | 1.14,6 | 18% | Disk | u | 30,01 |
| 5 | Mellby Galanga | Örjan Kihlström | 36,6% | 2,19 | 77 | 1.15,3 | 40% | 2 | 1:13,8 | 2,19 |
| 6 | Texas Elite | Johan Brandel | 0,6% | 95,06 | 30 | 1.13,7 | 33% | 7 | 1:16,6 | 95,07 |
| 7 | Rise Again | Kajsa Ljunghager | 0,1% | – | 32 | 1.13,3 | 17% | 57 | – | – |
| 8 | Ninepoints Lover | Jörgen Westholm | 1,7% | 23,42 | 20 | 1.14,9 | 8% | Disk | 7 | 23,42 |
| 9 | Simb Triumph | Thomas Dalborg | 7,6% | 10,61 | 45 | 1.13,4 | 42% | Disk | 8 | 10,62 |
| 10 | Global Wizard | Erik Adielsson | 3,0% | 26,65 | 35 | 1.14,2 | 44% | Disk | u | 26,65 |
| 11 | Young King | Per Lennartsson | 1,7% | 54,75 | 33 | 1.13,6 | 29% | 5 Gal | 1:15,3 | 54,75 |
| 12 | Highspeed Dynamite | Robert Bergh | 10,6% | 5,89 | 47 | 1.14,5 | 60% | 1 | 1:13,6 | 5,89 |
Avdelning 6 – Extrem Events - STL Bronsdivisionen, Försök 4 i Meeting 6
1640 m, autostart, start 18:18.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sir Henry P.Hill | Jörgen Westholm | 6,7% | 11,21 | 47 | 1.12,0 | 25% | Disk | 11 | 11,21 |
| 2 | Marciano | Mika Forss | 7,3% | 10,05 | 39 | 1.12,6 | 15% | 10 Gal | 1:12,2 | 10,05 |
| 3 | Mr Clayton J.F. | Örjan Kihlström | 10,7% | 9,36 | 44 | 1.11,6 | 7% | 3 | 1:11,2 | 9,37 |
| 4 | Track Angle | Anders Eriksson | 24,9% | 3,78 | 82 | 1.12,5 | 42% | 2 | 1:10,9 | 3,78 |
| 5 | All Star | Peter G Norman | 4,4% | 20,78 | 29 | 1.12,5 | 23% | 1 | 1:10,9 | 20,78 |
| 6 | Final Dream | Linda Sedström | 8,3% | 9,51 | 40 | 1.12,1 | 12% | 8 | 1:11,6 | 9,51 |
| 7 | Falcon Am | Claes Sjöström | 14,7% | 10,14 | 54 | 1.11,5 | 38% | 4 | 1:11,3 | 10,14 |
| 8 | Lexington Hall | Björn Goop | 5,0% | 9,75 | 45 | 1.11,8 | 18% | 9 | 1:11,8 | 9,75 |
| 9 | Victory Topline | Jorma Kontio | 13,9% | 6,39 | 69 | 1.11,4 | 33% | 11 Gal | 1:16,0 | 6,39 |
| 10 | Corroded | Robert Bergh | 1,8% | 19,73 | 28 | 1.12,7 | 24% | 6 | 1:11,5 | 19,74 |
| 11 | Yrr | Ulf Ohlsson | 0,9% | 39,35 | 14 | 1.13,4 | 40% | 5 | 1:11,3 | 39,35 |
| 12 | From the Mine | Rikard N Skoglund | 1,5% | 33,22 | 28 | 1.11,9 | 18% | 7 | 1:11,5 | 33,22 |
Avdelning 7 – K-Bygg Fresks Sundsvall Open Trot - (Gr I Int - UET Masters Series) - STL Gulddivisionen
2140 m, autostart, start 18:45.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ringostarr Treb | Wilhelm Paal | 43,0% | 2,62 | 86 | 1.10,0 | 29% | 1 | 1:11,2 | 2,62 |
| 2 | Sorbet | Örjan Kihlström | 7,3% | 11,55 | 43 | 1.10,2 | 55% | 2 | 1:11,3 | 11,55 |
| 3 | Queer Fish | Oskar J Andersson | 0,6% | 52,43 | 25 | 1.10,3 | 36% | 10 | 1:11,6 | 52,43 |
| 4 | Milligan's School | Ulf Eriksson | 9,2% | 9,82 | 45 | 1.10,1 | 38% | 6 | 1:11,4 | 9,82 |
| 5 | Chief Orlando | Carl Johan Jepson | 0,9% | 44,35 | 27 | 1.10,4 | 47% | 7 | 1:11,5 | 44,35 |
| 6 | Makethemark | Ulf Ohlsson | 13,1% | 6,92 | 39 | 1.10,7 | 27% | 9 | 1:11,5 | 6,92 |
| 7 | Nadal Broline | Björn Goop | 2,9% | 14,81 | 41 | 1.09,9 | 33% | 3 | 1:11,4 | 14,81 |
| 8 | Uza Josselyn | Erik Adielsson | 3,0% | 12,67 | 25 | – | – | 8 | 1:11,5 | 12,67 |
| 9 | Milliondollarrhyme | Fredrik B Larsson | 6,4% | 11,15 | 45 | 1.09,8 | 36% | 5 | 1:11,4 | 11,15 |
| 10 | Cyber Lane | Johan Untersteiner | 13,6% | 5,41 | 53 | 1.10,3 | 30% | 4 | 1:11,4 | 5,41 |